Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.977,84 | 1.978,7 | -0,76 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.837,79 | 1.838,21 | -0,12 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 23,21 | 23,27 | 0,52 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 21,57 | 21,63 | 1,22 |
SGLDAltın Gram SP | 1.242,68 | 1.243,97 | 0,81 |
XGLDAltın Gram Spot | 1.211,44 | 1.211,97 | -0,66 |
ATAAta Lira | 8.201,67 | 8.409,25 | 0,81 |
CUMCumhuriyet Altını | 8.255 | 8.380 | 0,95 |
GLD5Beşli Altın | 40.262,77 | 41.051,08 | 0,81 |
GLD2.5İkibuçuk Altın | 19.882,85 | 20.202,11 | 0,81 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 7.753,2 | 7.902,01 | -0,66 |
YARIMYarım Altın Spot | 3.864,49 | 3.963,13 | -0,66 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 1.938,3 | 1.981,56 | -0,66 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 708,33 | 709,06 | 0,81 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 907,15 | 908,1 | 0,81 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.133,32 | 1.134,5 | 0,81 |
GREMSEGremse Altın | 19.882,85 | 20.338,94 | 0,81 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1977,84 1978,7 1978,27 -0,76 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1837,79 1838,21 1838,0 -0,12 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 23,21 23,27 23,23 0,52 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 21,57 21,63 21,59 1,22 | SGLD Altın Gram SP 1242,678 1243,972 1243,972 0,81 | XGLD Altın Gram Spot 1211,438 1211,965 1211,965 -0,66 |
ATA Ata Lira 8201,67 8409,25 8409,25 0,81 | CUM Cumhuriyet Altını 8255,0 8380,0 8380,0 0,95 | GLD5 Beşli Altın 40262,77 41051,08 41051,08 0,81 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 19882,85 20202,11 20202,11 0,81 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 7753,2 7902,01 7902,01 -0,66 | YARIM Yarım Altın Spot 3864,49 3963,13 3963,13 -0,66 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 1938,3 1981,56 1981,56 -0,66 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 708,33 709,06 709,06 0,81 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 907,15 908,1 908,1 0,81 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 1133,32 1134,5 1134,5 0,81 | GREMSE Gremse Altın 19882,85 20338,94 20338,94 0,81 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
XSLVGümüş Gram | ||
TAHVILAktif Tahvil | ||
BRENTBrent Crude Oil | ||
PALADYUMPaladyum (ABD Doları) | 1.320,63 | -0,4 |
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 | TAHVIL Aktif Tahvil 0 0 0 0 | BRENT Brent Crude Oil 0 0 0 0 |
PALADYUM Paladyum (ABD Doları) 1311,8 1329,47 1320,63 -0,4 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|