Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 19,35 | 19,355 | 0,26 |
SEURAvrupa Avrosu | 20,78 | 20,79 | -0,86 |
SGBPİngiliz Sterlini | 23,2276 | 23,3441 | -0,37 |
SAUDAvustralya Doları | 12,6214 | 12,6847 | -0,53 |
SCHFİsviçre Frangı | 20,6316 | 20,7558 | -0,26 |
SCADKanada Doları | 13,8084 | 13,8916 | -0,11 |
SSEKİsveç Kronu | 1,8207 | 1,8317 | -0,77 |
SNOKNorveç Kronu | 1,8104 | 1,8213 | -0,68 |
SDKKDanimarka Kronu | 2,7398 | 2,7563 | -0,61 |
SJPYJapon Yeni | 14,5179 | 14,6053 | 0,25 |
SSARSuudi Riyali | 5,0563 | 5,0817 | 0,1 |
SRUBRus Rublesi | 0,2462 | 0,2477 | -1,3 |
SHKDHongKong Doları | 2,4173 | 2,4318 | 0,09 |
SQARKatar Riyali | 5,2129 | 5,2443 | 0,1 |
SAEDBAE Dirhemi | 5,1668 | 5,1979 | 0,1 |
SSARSuudi Riyali | 5,0563 | 5,0817 | 0,1 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,5139 | 0,517 | 0,12 |
SJODÜrdün Dinarı | 26,7477 | 26,9089 | 0,1 |
SILSİsrail Şekeli | 5,2923 | 5,3241 | 0,53 |
SUSD Amerikan Doları 19,35 19,355 19,355 0,26 | SEUR Avrupa Avrosu 20,78 20,79 20,79 -0,86 | SGBP İngiliz Sterlini 23,2276 23,3441 23,3441 -0,37 |
SAUD Avustralya Doları 12,6214 12,6847 12,6847 -0,53 | SCHF İsviçre Frangı 20,6316 20,7558 20,7558 -0,26 | SCAD Kanada Doları 13,8084 13,8916 13,8916 -0,11 |
SSEK İsveç Kronu 1,8207 1,8317 1,8317 -0,77 | SNOK Norveç Kronu 1,8104 1,8213 1,8213 -0,68 | SDKK Danimarka Kronu 2,7398 2,7563 2,7563 -0,61 |
SJPY Japon Yeni 14,5179 14,6053 14,6053 0,25 | SSAR Suudi Riyali 5,0563 5,0817 5,0817 0,1 | SRUB Rus Rublesi 0,24619 0,24767 0,24767 -1,3 |
SHKD HongKong Doları 2,4173 2,4318 2,4318 0,09 | SQAR Katar Riyali 5,2129 5,2443 5,2443 0,1 | SAED BAE Dirhemi 5,1668 5,1979 5,1979 0,1 |
SSAR Suudi Riyali 5,0563 5,0817 5,0817 0,1 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,5139 0,517 0,517 0,12 | SJOD Ürdün Dinarı 26,7477 26,9089 26,9089 0,1 |
SILS İsrail Şekeli 5,2923 5,3241 5,3241 0,53 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0759 | 1,0762 | -0,66 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8793 | 0,8797 | -0,23 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6184 | 1,6193 | -0,09 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4778 | 1,4783 | -0,49 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,9891 | 0,9897 | -0,34 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4514 | 7,4531 | 0,04 |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 140,608 | 140,668 | -0,78 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,9508 | 3,9527 | -0,67 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,374 | 1,3743 | 0,19 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,9194 | 0,92 | 0,36 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,4194 | 10,4236 | 0,88 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 10,478 | 10,4839 | 0,77 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 6,9249 | 6,9262 | 0,71 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 130,68 | 130,72 | -0,11 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 77,075 | 77,0751 | 1,41 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 6,8671 | 6,8691 | 0,71 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6721 | 3,6728 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7518 | 3,7611 | |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,6385 | 3,6415 | |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 36,9082 | 36,9393 | -0,02 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7069 | 0,7119 | |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,5819 | 3,5889 | -0,44 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1363 | 1,1371 | 0,22 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2227 | 1,2231 | -0,46 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,8397 | 1,8409 | 0,14 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,6804 | 1,6813 | -0,24 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1243 | 1,1249 | -0,11 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,4675 | 8,4731 | 0,25 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 12,7437 | 12,7588 | 0,46 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 12,8146 | 12,8321 | 0,36 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,07588 1,0762 1,07603 -0,66 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8793 0,8797 0,8795 -0,23 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6184 1,6193 1,6188 -0,09 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4778 1,4783 1,478 -0,49 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,9891 0,9897 0,9893 -0,34 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4514 7,4531 7,4522 0,04 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 140,608 140,668 140,638 -0,78 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,9508 3,9527 3,9517 -0,67 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,374 1,3743 1,3741 0,19 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,9194 0,92 0,9197 0,36 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,4194 10,4236 10,4214 0,88 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 10,478 10,4839 10,4809 0,77 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 6,9249 6,9262 6,9255 0,71 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 130,68 130,72 130,69 -0,11 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 77,075 77,0751 77,075 1,41 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 6,8671 6,8691 6,8681 0,71 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6721 3,6728 3,6724 0,0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7518 3,7611 3,7564 0,0 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,6385 3,6415 3,64 0,0 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 36,9082 36,9393 36,9238 -0,02 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7069 0,7119 0,7094 0,0 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,5819 3,5889 3,5853 -0,44 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1363 1,1371 1,1366 0,22 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2227 1,2231 1,2229 -0,46 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,8397 1,8409 1,8403 0,14 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,6804 1,6813 1,6808 -0,24 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1243 1,1249 1,1245 -0,11 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,4675 8,4731 8,4702 0,25 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 12,7437 12,7588 12,7512 0,46 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 12,8146 12,8321 12,8233 0,36 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|