444 85 83
0850 668 02 02
info@hakandoviz.com
Liste Hücre
Sembol Alış Satış Son Değişim %
USDTRYAmerikan Doları 32,3832 32,494 32,42
EURTRYEuro 34,9156 35,1234 35
EURUSDEuro / ABD Doları 1,0782 1,0809 1,0814
SUSDAmerikan Doları 32,4 32,42 32,42 -0,52
SEURAvrupa Avrosu 34,9 35 35 -0,57
SGLDAltın Gram SP 2.399,23 2.402,34 2.402,34 -0,41
XGLDAltın Gram Spot 2.293,22 2.293,62 2.293,62 0,71
XAUUSDAltın Ons 2.299,39 2.307,55 2.207,62
XSLVGümüş Gram
GBPUSDİngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,2552 1,2618 1,2642
USDCHFAmerikan Doları / İsviçre Frangı 0,9057 0,9168 0,9016
BRENTBrent Crude Oil
SAUDAvustralya Doları 21,0397 21,1452 21,1452 -0,92
SCADKanada Doları 23,8282 23,9477 23,9477 -0,52
SCHFİsviçre Frangı 35,7958 35,9752 35,9752 -0,45
SDKKDanimarka Kronu 4,6852 4,7087 4,7087 -0,72
SGBPİngiliz Sterlini 40,8525 41,0573 41,0573 -0,55
SJPYJapon Yeni 21,3661 21,4732 21,4732 -0,52
SNOKNorveç Kronu 2,987 3,002 3,002 -0,89
SRUBRus Rublesi 0,3497 0,3514 0,3514 -0,54
SSARSuudi Riyali 8,6245 8,6677 8,6677 -0,52
SSEKİsveç Kronu 3,0321 3,0473 3,0473 -0,99
USDTRY Amerikan Doları 32,3832 32,494 32,42 0 EURTRY Euro 34,9156 35,1234 35,0 0 EURUSD Euro / ABD Doları 1,0782 1,0809 1,0814 0 SUSD Amerikan Doları 32,4 32,42 32,42 -0,52
SEUR Avrupa Avrosu 34,9 35,0 35,0 -0,57 SGLD Altın Gram SP 2399,228 2402,338 2402,338 -0,41 XGLD Altın Gram Spot 2293,218 2293,623 2293,623 0,71 XAUUSD Altın Ons 2299,39 2307,55 2207,62 0
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 GBPUSD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,2552 1,2618 1,2642 0 USDCHF Amerikan Doları / İsviçre Frangı 0,9057 0,9168 0,9016 0 BRENT Brent Crude Oil 0 0 0 0
SAUD Avustralya Doları 21,0397 21,1452 21,1452 -0,92 SCAD Kanada Doları 23,8282 23,9477 23,9477 -0,52 SCHF İsviçre Frangı 35,7958 35,9752 35,9752 -0,45 SDKK Danimarka Kronu 4,6852 4,7087 4,7087 -0,72
SGBP İngiliz Sterlini 40,8525 41,0573 41,0573 -0,55 SJPY Japon Yeni 21,3661 21,4732 21,4732 -0,52 SNOK Norveç Kronu 2,987 3,002 3,002 -0,89 SRUB Rus Rublesi 0,34967 0,35142 0,35142 -0,54
SSAR Suudi Riyali 8,6245 8,6677 8,6677 -0,52 SSEK İsveç Kronu 3,0321 3,0473 3,0473 -0,99
Tamam
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.