Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 34,4714 | 34,4783 | 0,04 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 36,4484 | 36,5367 | 0,39 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0549 | 1,055 | 0,1 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 43,6601 | 43,7413 | 0,2 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 22,4616 | 22,473 | 0,27 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 39,029 | 39,065 | 0,24 |
CAD/TRYKanada Doları | 24,6771 | 24,6968 | 0,15 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 3,1283 | 3,1332 | 0,21 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 3,1189 | 3,1216 | 0,17 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 4,8749 | 4,877 | 0,15 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,2226 | 0,2235 | 0,5 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,3427 | 0,3429 | 0,07 |
QAR/TRYKatar Riyali | 9,0835 | 9,8247 | -0,12 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 9,1715 | 9,2002 | 0,06 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 4,7596 | 4,763 | 0,09 |
BGN/TRYBulgar Levası | 18,5644 | 18,748 | 0,36 |
USD/TRY Amerikan Doları 34,4714 34,4783 34,4748 0,04 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 36,4484 36,5367 36,4925 0,39 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,05491 1,05501 1,05495 0,1 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 43,6601 43,7413 43,7006 0,2 | AUD/TRY Avustralya Doları 22,4616 22,473 22,4673 0,27 | CHF/TRY İsviçre Frangı 39,029 39,065 39,047 0,24 |
CAD/TRY Kanada Doları 24,6771 24,6968 24,6869 0,15 | SEK/TRY İsveç Kronu 3,1283 3,1332 3,1307 0,21 | NOK/TRY Norveç Kronu 3,1189 3,1216 3,1203 0,17 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 4,8749 4,877 4,8759 0,15 | JPY/TRY Japon Yeni 0,2226 0,2235 0,223 0,5 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,34271 0,3429 0,3428 0,07 |
QAR/TRY Katar Riyali 9,0835 9,8247 9,4541 -0,12 | SAR/TRY Suudi Riyal 9,1715 9,2002 9,1858 0,06 | CNY/TRY Çin Yuanı 4,7596 4,763 4,7613 0,09 |
BGN/TRY Bulgar Levası 18,5644 18,748 18,6562 0,36 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 2.657,2 | 2.657,65 | 0,32 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 2.518,72 | 2.519,36 | 0,22 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 31,13 | 31,16 | 0,97 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 29,51 | 29,55 | 0,89 |
SGLDAltın Gram SP | 3.080,73 | 3.083,36 | |
XGLDAltın Gram Spot | 2.946,78 | 2.947,15 | 0,41 |
ATAAta Lira | 20.332,81 | 20.843,49 | |
GLD5Beşli Altın | 99.815,62 | 101.750,75 | |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 49.291,66 | 50.073,7 | |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 18.859,41 | 19.215,41 | 0,41 |
YARIMYarım Altın Spot | 9.400,24 | 9.637,18 | 0,41 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 4.714,85 | 4.818,59 | 0,41 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.756,02 | 1.757,51 | |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.248,93 | 2.250,85 | |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.809,62 | 2.812,02 | |
GREMSEGremse Altın | 49.291,66 | 50.412,87 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 2657,2 2657,65 2657,42 0,32 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2518,72 2519,36 2519,04 0,22 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 31,13 31,16 31,14 0,97 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 29,51 29,55 29,52 0,89 | SGLD Altın Gram SP 3080,729 3083,356 3083,356 0,0 | XGLD Altın Gram Spot 2946,783 2947,149 2947,149 0,41 |
ATA Ata Lira 20332,81 20843,49 20843,49 0,0 | GLD5 Beşli Altın 99815,62 101750,75 101750,75 0,0 | XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 49291,66 50073,7 50073,7 0,0 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 18859,41 19215,41 19215,41 0,41 | YARIM Yarım Altın Spot 9400,24 9637,18 9637,18 0,41 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4714,85 4818,59 4818,59 0,41 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1756,02 1757,51 1757,51 0,0 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2248,93 2250,85 2250,85 0,0 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2809,62 2812,02 2812,02 0,0 | GREMSE Gremse Altın 49291,66 50412,87 50412,87 0,0 |
Hakan Döviz mobil uygulamalarımız ile favori döviz cinsleriniz için kur alarmları oluşturabilir ve hedeflediğiniz kura ulaşıldığında mobil bildirimler alabilirsiniz.
Hem mobil uygulamalarımız hem de web sitemiz üzerinden güncel kur bilgilerine anlık olarak erişebilir ve canlı veri sayfalarımızı takip edebilirsiniz.
Tüm mobil ve tablet uygulamalarımızı ilgili market üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanabilirsiniz.
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|