Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 34,4646 | 34,4989 | 0,06 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 36,3763 | 36,4939 | 0,24 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0542 | 1,0543 | 0,03 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 43,604 | 43,687 | 0,07 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 22,4123 | 22,4484 | 0,11 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 38,9661 | 39,0304 | 0,11 |
CAD/TRYKanada Doları | 24,6587 | 24,6887 | 0,1 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 3,1228 | 3,1297 | 0,07 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 3,1119 | 3,1231 | 0,08 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 4,8699 | 4,8763 | 0,09 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,222 | 0,2231 | 0,27 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,3426 | 0,3429 | 0,05 |
QAR/TRYKatar Riyali | 9,4613 | 9,4801 | 0,05 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 9,17 | 9,2011 | 0,06 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 4,755 | 4,7569 | -0,02 |
BGN/TRYBulgar Levası | 18,5466 | 18,6707 | 0,1 |
USD/TRY Amerikan Doları 34,4646 34,4989 34,4817 0,06 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 36,3763 36,4939 36,435 0,24 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,05415 1,05431 1,05422 0,03 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 43,604 43,687 43,6455 0,07 | AUD/TRY Avustralya Doları 22,4123 22,4484 22,4304 0,11 | CHF/TRY İsviçre Frangı 38,9661 39,0304 38,9983 0,11 |
CAD/TRY Kanada Doları 24,6587 24,6887 24,6737 0,1 | SEK/TRY İsveç Kronu 3,1228 3,1297 3,1262 0,07 | NOK/TRY Norveç Kronu 3,1119 3,1231 3,1175 0,08 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 4,8699 4,8763 4,8731 0,09 | JPY/TRY Japon Yeni 0,222 0,2231 0,2225 0,27 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,34259 0,34292 0,34275 0,05 |
QAR/TRY Katar Riyali 9,4613 9,4801 9,4707 0,05 | SAR/TRY Suudi Riyal 9,17 9,2011 9,1856 0,06 | CNY/TRY Çin Yuanı 4,755 4,7569 4,756 -0,02 |
BGN/TRY Bulgar Levası 18,5466 18,6707 18,6086 0,1 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 2.650,15 | 2.651,03 | 0,06 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 2.513,76 | 2.514,32 | 0,02 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 30,83 | 30,88 | 0,03 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 29,23 | 29,3 | |
SGLDAltın Gram SP | 3.080,73 | 3.083,36 | |
XGLDAltın Gram Spot | 2.938,19 | 2.939,17 | 0,14 |
ATAAta Lira | 20.332,81 | 20.843,49 | |
GLD5Beşli Altın | 99.815,62 | 101.750,75 | |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 49.291,66 | 50.073,7 | |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 18.804,44 | 19.163,38 | 0,14 |
YARIMYarım Altın Spot | 9.372,84 | 9.611,08 | 0,14 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 4.701,11 | 4.805,54 | 0,14 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.756,02 | 1.757,51 | |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.248,93 | 2.250,85 | |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.809,62 | 2.812,02 | |
GREMSEGremse Altın | 49.291,66 | 50.412,87 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 2650,15 2651,03 2650,58 0,06 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2513,76 2514,32 2514,03 0,02 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 30,83 30,88 30,85 0,03 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 29,23 29,3 29,26 0,0 | SGLD Altın Gram SP 3080,729 3083,356 3083,356 0,0 | XGLD Altın Gram Spot 2938,194 2939,169 2939,169 0,14 |
ATA Ata Lira 20332,81 20843,49 20843,49 0,0 | GLD5 Beşli Altın 99815,62 101750,75 101750,75 0,0 | XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 49291,66 50073,7 50073,7 0,0 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 18804,44 19163,38 19163,38 0,14 | YARIM Yarım Altın Spot 9372,84 9611,08 9611,08 0,14 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4701,11 4805,54 4805,54 0,14 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1756,02 1757,51 1757,51 0,0 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2248,93 2250,85 2250,85 0,0 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2809,62 2812,02 2812,02 0,0 | GREMSE Gremse Altın 49291,66 50412,87 50412,87 0,0 |
Hakan Döviz mobil uygulamalarımız ile favori döviz cinsleriniz için kur alarmları oluşturabilir ve hedeflediğiniz kura ulaşıldığında mobil bildirimler alabilirsiniz.
Hem mobil uygulamalarımız hem de web sitemiz üzerinden güncel kur bilgilerine anlık olarak erişebilir ve canlı veri sayfalarımızı takip edebilirsiniz.
Tüm mobil ve tablet uygulamalarımızı ilgili market üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanabilirsiniz.
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|