Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 34,9361 | 34,9611 | 0,16 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 36,7324 | 36,7399 | 0,32 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,05 | 1,0501 | 0,32 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 44,1561 | 44,1677 | -0,2 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 22,2124 | 22,2388 | 0,1 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 39,1134 | 39,1546 | 0,07 |
CAD/TRYKanada Doları | 24,5407 | 24,5634 | 0,1 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 3,1838 | 3,1873 | 0,64 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 3,1362 | 3,14 | 0,54 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 4,9183 | 4,9228 | 0,47 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,2276 | 0,2279 | -0,61 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,336 | 0,3361 | 1,12 |
QAR/TRYKatar Riyali | 9,2273 | 9,9847 | 0,27 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 9,2856 | 9,3163 | 0,17 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 4,7995 | 4,8043 | 0,16 |
BGN/TRYBulgar Levası | 18,7071 | 18,8571 | 0,33 |
USD/TRY Amerikan Doları 34,9361 34,9611 34,9486 0,16 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 36,7324 36,7399 36,7361 0,32 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,04999 1,05009 1,05004 0,32 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 44,1561 44,1677 44,1619 -0,2 | AUD/TRY Avustralya Doları 22,2124 22,2388 22,2256 0,1 | CHF/TRY İsviçre Frangı 39,1134 39,1546 39,134 0,07 |
CAD/TRY Kanada Doları 24,5407 24,5634 24,552 0,1 | SEK/TRY İsveç Kronu 3,1838 3,1873 3,1855 0,64 | NOK/TRY Norveç Kronu 3,1362 3,14 3,1381 0,54 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 4,9183 4,9228 4,9205 0,47 | JPY/TRY Japon Yeni 0,2276 0,2279 0,2278 -0,61 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,33597 0,33612 0,33604 1,12 |
QAR/TRY Katar Riyali 9,2273 9,9847 9,606 0,27 | SAR/TRY Suudi Riyal 9,2856 9,3163 9,3009 0,17 | CNY/TRY Çin Yuanı 4,7995 4,8043 4,8019 0,16 |
BGN/TRY Bulgar Levası 18,7071 18,8571 18,7821 0,33 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 2.660,86 | 2.661,15 | -0,7 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 2.533,78 | 2.534,46 | -1,01 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 30,47 | 30,51 | -1,55 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 29,02 | 29,06 | -1,86 |
SGLDAltın Gram SP | 3.027,71 | 3.030,33 | -0,71 |
XGLDAltın Gram Spot | 2.990 | 2.990,6 | -0,52 |
ATAAta Lira | 19.982,87 | 20.485,02 | -0,71 |
GLD5Beşli Altın | 98.097,71 | 100.000,82 | -0,71 |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 48.443,31 | 49.212,53 | -0,71 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 19.136,01 | 19.498,69 | -0,52 |
YARIMYarım Altın Spot | 9.538,1 | 9.779,25 | -0,52 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 4.784 | 4.889,62 | -0,52 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.725,79 | 1.727,29 | -0,71 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.210,23 | 2.212,14 | -0,71 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.761,27 | 2.763,66 | -0,71 |
GREMSEGremse Altın | 48.443,31 | 49.545,86 | -0,71 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 2660,86 2661,15 2661,0 -0,7 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2533,78 2534,46 2534,11 -1,01 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 30,47 30,51 30,49 -1,55 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 29,02 29,06 29,03 -1,86 | SGLD Altın Gram SP 3027,707 3030,328 3030,328 -0,71 | XGLD Altın Gram Spot 2990,001 2990,596 2990,596 -0,52 |
ATA Ata Lira 19982,87 20485,02 20485,02 -0,71 | GLD5 Beşli Altın 98097,71 100000,82 100000,82 -0,71 | XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 48443,31 49212,53 49212,53 -0,71 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 19136,01 19498,69 19498,69 -0,52 | YARIM Yarım Altın Spot 9538,1 9779,25 9779,25 -0,52 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4784,0 4889,62 4889,62 -0,52 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1725,79 1727,29 1727,29 -0,71 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2210,23 2212,14 2212,14 -0,71 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2761,27 2763,66 2763,66 -0,71 | GREMSE Gremse Altın 48443,31 49545,86 49545,86 -0,71 |
Hakan Döviz mobil uygulamalarımız ile favori döviz cinsleriniz için kur alarmları oluşturabilir ve hedeflediğiniz kura ulaşıldığında mobil bildirimler alabilirsiniz.
Hem mobil uygulamalarımız hem de web sitemiz üzerinden güncel kur bilgilerine anlık olarak erişebilir ve canlı veri sayfalarımızı takip edebilirsiniz.
Tüm mobil ve tablet uygulamalarımızı ilgili market üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanabilirsiniz.
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|