Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 34,0546 | 34,0605 | 0,04 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 37,5902 | 37,6007 | -0,07 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,1028 | 1,1029 | -0,06 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 44,5861 | 44,6031 | 0,14 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 22,6837 | 22,7027 | 0,08 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 40,1612 | 40,1842 | 0,19 |
CAD/TRYKanada Doları | 25,0861 | 25,0968 | -0,08 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 3,2842 | 3,2859 | 0,12 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 3,1535 | 3,1551 | 0,39 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 5,0323 | 5,0342 | -0,03 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,2379 | 0,2385 | |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,3744 | 0,3745 | -0,39 |
QAR/TRYKatar Riyali | 9,024 | 9,6782 | 0,18 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 9,066 | 9,0888 | 0,1 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 4,7825 | 4,7835 | -0,07 |
BGN/TRYBulgar Levası | 19,1353 | 19,3123 | -0,03 |
USD/TRY Amerikan Doları 34,0546 34,0605 34,0575 0,04 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 37,5902 37,6007 37,5954 -0,07 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,10275 1,10288 1,10281 -0,06 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 44,5861 44,6031 44,5946 0,14 | AUD/TRY Avustralya Doları 22,6837 22,7027 22,6932 0,08 | CHF/TRY İsviçre Frangı 40,1612 40,1842 40,1727 0,19 |
CAD/TRY Kanada Doları 25,0861 25,0968 25,0915 -0,08 | SEK/TRY İsveç Kronu 3,2842 3,2859 3,2851 0,12 | NOK/TRY Norveç Kronu 3,1535 3,1551 3,1543 0,39 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 5,0323 5,0342 5,0333 -0,03 | JPY/TRY Japon Yeni 0,2379 0,2385 0,2382 0,0 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,37437 0,37449 0,37443 -0,39 |
QAR/TRY Katar Riyali 9,024 9,6782 9,3511 0,18 | SAR/TRY Suudi Riyal 9,066 9,0888 9,0774 0,1 | CNY/TRY Çin Yuanı 4,7825 4,7835 4,783 -0,07 |
BGN/TRY Bulgar Levası 19,1353 19,3123 19,2238 -0,03 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 2.505,23 | 2.505,5 | -0,04 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 2.271,46 | 2.272,1 | 0,03 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 28,44 | 28,47 | 0,35 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 25,78 | 25,81 | 0,43 |
SGLDAltın Gram SP | 2.786,56 | 2.789,91 | -0,1 |
XGLDAltın Gram Spot | 2.742,15 | 2.742,5 | -0,04 |
ATAAta Lira | 18.391,32 | 18.859,81 | -0,1 |
GLD5Beşli Altın | 90.284,67 | 92.067,13 | -0,1 |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 44.585,02 | 45.308,19 | -0,1 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 17.549,77 | 17.881,11 | -0,04 |
YARIMYarım Altın Spot | 8.747,46 | 8.967,98 | -0,04 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 4.387,44 | 4.483,99 | -0,04 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.588,34 | 1.590,25 | -0,1 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.034,19 | 2.036,64 | -0,1 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.541,35 | 2.544,4 | -0,1 |
GREMSEGremse Altın | 44.585,02 | 45.615,08 | -0,1 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 2505,23 2505,5 2505,36 -0,04 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2271,46 2272,1 2271,78 0,03 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 28,44 28,47 28,45 0,35 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 25,78 25,81 25,79 0,43 | SGLD Altın Gram SP 2786,564 2789,913 2789,913 -0,1 | XGLD Altın Gram Spot 2742,151 2742,501 2742,501 -0,04 |
ATA Ata Lira 18391,32 18859,81 18859,81 -0,1 | GLD5 Beşli Altın 90284,67 92067,13 92067,13 -0,1 | XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 44585,02 45308,19 45308,19 -0,1 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 17549,77 17881,11 17881,11 -0,04 | YARIM Yarım Altın Spot 8747,46 8967,98 8967,98 -0,04 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4387,44 4483,99 4483,99 -0,04 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1588,34 1590,25 1590,25 -0,1 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2034,19 2036,64 2036,64 -0,1 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2541,35 2544,4 2544,4 -0,1 | GREMSE Gremse Altın 44585,02 45615,08 45615,08 -0,1 |
Hakan Döviz mobil uygulamalarımız ile favori döviz cinsleriniz için kur alarmları oluşturabilir ve hedeflediğiniz kura ulaşıldığında mobil bildirimler alabilirsiniz.
Hem mobil uygulamalarımız hem de web sitemiz üzerinden güncel kur bilgilerine anlık olarak erişebilir ve canlı veri sayfalarımızı takip edebilirsiniz.
Tüm mobil ve tablet uygulamalarımızı ilgili market üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanabilirsiniz.
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|