Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 34,2345 | 34,2452 | 0,28 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 37,6242 | 37,6376 | -0,37 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0975 | 1,0977 | -0,49 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 44,9287 | 45,0841 | |
AUD/TRYAvustralya Doları | 23,2415 | 23,2636 | -0,43 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 39,8683 | 39,9071 | -0,37 |
CAD/TRYKanada Doları | 25,2037 | 25,2238 | 0,09 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 3,2988 | 3,3035 | -0,35 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 3,2125 | 3,2179 | -0,09 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 5,0373 | 5,0415 | -0,19 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,2301 | 0,2313 | -1,11 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,3602 | 0,3603 | -0,04 |
QAR/TRYKatar Riyali | 9,3991 | 9,4173 | 0,34 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 9,0993 | 9,1225 | 0,2 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 4,8799 | 4,882 | 0,29 |
BGN/TRYBulgar Levası | 19,1625 | 19,3167 | -0,45 |
USD/TRY Amerikan Doları 34,2345 34,2452 34,2398 0,28 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 37,6242 37,6376 37,6309 -0,37 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,09753 1,09769 1,09761 -0,49 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 44,9287 45,0841 45,0063 0,0 | AUD/TRY Avustralya Doları 23,2415 23,2636 23,2526 -0,43 | CHF/TRY İsviçre Frangı 39,8683 39,9071 39,8877 -0,37 |
CAD/TRY Kanada Doları 25,2037 25,2238 25,2137 0,09 | SEK/TRY İsveç Kronu 3,2988 3,3035 3,3012 -0,35 | NOK/TRY Norveç Kronu 3,2125 3,2179 3,2152 -0,09 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 5,0373 5,0415 5,0394 -0,19 | JPY/TRY Japon Yeni 0,2301 0,2313 0,2307 -1,11 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,36019 0,36031 0,36025 -0,04 |
QAR/TRY Katar Riyali 9,3991 9,4173 9,4082 0,34 | SAR/TRY Suudi Riyal 9,0993 9,1225 9,1109 0,2 | CNY/TRY Çin Yuanı 4,8799 4,882 4,8809 0,29 |
BGN/TRY Bulgar Levası 19,1625 19,3167 19,2396 -0,45 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 2.653,23 | 2.653,94 | -0,09 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 2.417,24 | 2.418,11 | 0,4 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 32,16 | 32,23 | 0,53 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 29,3 | 29,37 | 1 |
SGLDAltın Gram SP | 3.062,74 | 3.065,36 | 0,36 |
XGLDAltın Gram Spot | 2.920,77 | 2.921,56 | 0,19 |
ATAAta Lira | 20.214,09 | 20.721,81 | 0,36 |
GLD5Beşli Altın | 99.232,81 | 101.156,78 | 0,36 |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 49.003,86 | 49.781,4 | 0,36 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 18.692,95 | 19.048,54 | 0,19 |
YARIMYarım Altın Spot | 9.317,27 | 9.553,48 | 0,19 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 4.673,24 | 4.776,74 | 0,19 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.745,76 | 1.747,25 | 0,36 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.235,8 | 2.237,71 | 0,36 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.793,22 | 2.795,61 | 0,36 |
GREMSEGremse Altın | 49.003,86 | 50.118,59 | 0,36 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 2653,23 2653,94 2653,58 -0,09 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2417,24 2418,11 2417,67 0,4 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 32,16 32,23 32,19 0,53 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 29,3 29,37 29,33 1,0 | SGLD Altın Gram SP 3062,741 3065,357 3065,357 0,36 | XGLD Altın Gram Spot 2920,773 2921,555 2921,555 0,19 |
ATA Ata Lira 20214,09 20721,81 20721,81 0,36 | GLD5 Beşli Altın 99232,81 101156,78 101156,78 0,36 | XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 49003,86 49781,4 49781,4 0,36 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 18692,95 19048,54 19048,54 0,19 | YARIM Yarım Altın Spot 9317,27 9553,48 9553,48 0,19 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4673,24 4776,74 4776,74 0,19 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1745,76 1747,25 1747,25 0,36 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2235,8 2237,71 2237,71 0,36 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2793,22 2795,61 2795,61 0,36 | GREMSE Gremse Altın 49003,86 50118,59 50118,59 0,36 |
Hakan Döviz mobil uygulamalarımız ile favori döviz cinsleriniz için kur alarmları oluşturabilir ve hedeflediğiniz kura ulaşıldığında mobil bildirimler alabilirsiniz.
Hem mobil uygulamalarımız hem de web sitemiz üzerinden güncel kur bilgilerine anlık olarak erişebilir ve canlı veri sayfalarımızı takip edebilirsiniz.
Tüm mobil ve tablet uygulamalarımızı ilgili market üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanabilirsiniz.
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|