Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 16,1214 | 16,1432 | 1,3 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 17,3007 | 17,3481 | 1,69 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0729 | 1,0731 | 0,37 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 20,1986 | 20,25 | 0,84 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 11,4325 | 11,4532 | 1,08 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 16,7832 | 16,8117 | 1,81 |
CAD/TRYKanada Doları | 12,5685 | 12,5898 | 0,84 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 1,6492 | 1,6509 | 1,6 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 1,684 | 1,6871 | 1,46 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 2,325 | 2,3287 | 1,67 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,127 | 0,1277 | 2,17 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,2838 | 0,2839 | 4,27 |
QAR/TRYKatar Riyali | 4,4087 | 4,4299 | 1,21 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 4,2923 | 4,3092 | 1,29 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 2,4224 | 2,4265 | 1,24 |
BGN/TRYBulgar Levası | 8,8308 | 8,8634 | 1,57 |
USD/TRY Amerikan Doları 16,1214 16,1432 16,1322 1,30 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 17,3007 17,3481 17,3243 1,69 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,07294 1,0731 1,07302 0,37 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 20,1986 20,25 20,2242 0,84 | AUD/TRY Avustralya Doları 11,4325 11,4532 11,4428 1,08 | CHF/TRY İsviçre Frangı 16,7832 16,8117 16,7975 1,81 |
CAD/TRY Kanada Doları 12,5685 12,5898 12,5791 0,84 | SEK/TRY İsveç Kronu 1,6492 1,6509 1,65 1,60 | NOK/TRY Norveç Kronu 1,684 1,6871 1,6856 1,46 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 2,325 2,3287 2,3269 1,67 | JPY/TRY Japon Yeni 0,127 0,1277 0,1273 2,17 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,28376 0,28391 0,28384 4,27 |
QAR/TRY Katar Riyali 4,4087 4,4299 4,4193 1,21 | SAR/TRY Suudi Riyal 4,2923 4,3092 4,3008 1,29 | CNY/TRY Çin Yuanı 2,4224 2,4265 2,4244 1,24 |
BGN/TRY Bulgar Levası 8,8308 8,8634 8,8471 1,57 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.865,26 | 1.865,56 | 0,64 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.738,25 | 1.738,66 | 0,28 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 22,06 | 22,09 | 1,24 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 20,56 | 20,6 | 0,93 |
SGLDAltın Gram SP | 966,505 | 967,43 | 2,09 |
XGLDAltın Gram Spot | 967,216 | 967,376 | 1,96 |
ATAAta Lira | 6.378,93 | 6.539,83 | 2,09 |
GLD5Beşli Altın | 31.314,76 | 31.925,19 | 2,09 |
XSLVGümüş Gram | 11,4415 | 11,4571 | 2,59 |
GLD2.5İkibuçuk Altın | 15.464,08 | 15.711,06 | 2,09 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 6.190,18 | 6.307,29 | 1,96 |
YARIMYarım Altın Spot | 3.085,42 | 3.163,32 | 1,96 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 1.547,55 | 1.581,66 | 1,96 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 550,91 | 551,44 | 2,09 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 705,55 | 706,22 | 2,09 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 881,45 | 882,3 | 2,09 |
GREMSEGremse Altın | 15.464,08 | 15.817,48 | 2,09 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1865,26 1865,56 1865,4 0,64 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1738,25 1738,66 1738,45 0,28 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 22,06 22,09 22,07 1,24 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 20,56 20,6 20,57 0,93 | SGLD Altın Gram SP 966,505 967,43 967,43 2,09 | XGLD Altın Gram Spot 967,216 967,376 967,376 1,96 |
ATA Ata Lira 6378,93 6539,83 6539,83 2,09 | GLD5 Beşli Altın 31314,76 31925,19 31925,19 2,09 | XSLV Gümüş Gram 11,4415 11,4571 11,4571 2,59 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 15464,08 15711,06 15711,06 2,09 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 6190,18 6307,29 6307,29 1,96 | YARIM Yarım Altın Spot 3085,42 3163,32 3163,32 1,96 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 1547,55 1581,66 1581,66 1,96 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 550,91 551,44 551,44 2,09 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 705,55 706,22 706,22 2,09 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 881,45 882,3 882,3 2,09 | GREMSE Gremse Altın 15464,08 15817,48 15817,48 2,09 |
Hakan Döviz mobil uygulamalarımız ile favori döviz cinsleriniz için kur alarmları oluşturabilir ve hedeflediğiniz kura ulaşıldığında mobil bildirimler alabilirsiniz.
Hem mobil uygulamalarımız hem de web sitemiz üzerinden güncel kur bilgilerine anlık olarak erişebilir ve canlı veri sayfalarımızı takip edebilirsiniz.
Tüm mobil ve tablet uygulamalarımızı ilgili market üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanabilirsiniz.
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/23 02:01:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Rightmove Ev Fiyat Endeksi (Aylık) Olay ile ilgili veriler 3sa 23dk önce yayınlandı | 2,1% | 1,6% | |
2022/05/23 02:05:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Bşk. Yardımcısı Kent'in Konuşması Olay ile ilgili veriler 3sa 19dk önce yayınlandı | |||
2022/05/23 08:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) Veriler, 2sa 35dk içinde yayınlanacak | 5,5% | 5,4% | |
2022/05/23 10:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Kapasite Kullanım Oranı (May) Veriler, 4sa 35dk içinde yayınlanacak | 77,8% | ||
2022/05/23 10:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (May) Veriler, 4sa 35dk içinde yayınlanacak | 46,44% | ||
2022/05/23 10:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İmalat Güveni (May) Veriler, 4sa 35dk içinde yayınlanacak | 109,7 | ||
2022/05/23 11:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantıları Veriler, 5sa 35dk içinde yayınlanacak | |||
2022/05/23 11:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Almanya İşletme Beklentileri (May) Veriler, 5sa 35dk içinde yayınlanacak | 83,5 | 86,7 | |
2022/05/23 11:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Almanya Mevcut Değerlendirme (May) Veriler, 5sa 35dk içinde yayınlanacak | 95,8 | 97,2 | |
2022/05/23 11:00:00 | Yüksek Volatilite Beklentisi | Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (May) Veriler, 5sa 35dk içinde yayınlanacak | 91,4 | 91,8 | |
2022/05/23 11:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Nis) Veriler, 5sa 35dk içinde yayınlanacak | 129,70% | ||
2022/05/23 11:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) Veriler, 6sa 05dk içinde yayınlanacak | 1,80% | 1,70% | |
2022/05/23 13:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Alman Buba Aylık Raporu Veriler, 7sa 35dk içinde yayınlanacak | |||
2022/05/23 13:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Eurogroup toplantısı Veriler, 7sa 35dk içinde yayınlanacak | |||
2022/05/23 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Chicago Fed Ulusal Faaliyeti (Nis) Veriler, 10sa 05dk içinde yayınlanacak | 0,44 | ||
2022/05/23 16:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Fransa 12 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi Veriler, 10sa 35dk içinde yayınlanacak | -0,147% | ||
2022/05/23 16:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Fransa 3 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi Veriler, 10sa 35dk içinde yayınlanacak | -0,628% | ||
2022/05/23 16:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Fransa 6 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi Veriler, 10sa 35dk içinde yayınlanacak | -0,471% | ||
2022/05/23 16:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği Veriler, 11sa 05dk içinde yayınlanacak | 475,0K | ||
2022/05/23 17:15:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Buba Başkanı Nagel’in Konuşması Veriler, 11sa 50dk içinde yayınlanacak | |||
2022/05/23 18:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi Veriler, 13sa 05dk içinde yayınlanacak | 1,050% | ||
2022/05/23 18:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | 6 Aylık Bono İhalesi Veriler, 13sa 05dk içinde yayınlanacak | 1,490% | ||
2022/05/23 19:15:00 | Yüksek Volatilite Beklentisi | BoE Başkanı Bailey Konuşuyor Veriler, 13sa 50dk içinde yayınlanacak |
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|