Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 17,9483 | 17,9523 | -0,04 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 18,2333 | 18,2673 | -0,02 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0161 | 1,0162 | 0,01 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 21,6396 | 21,6564 | 0,01 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 12,6008 | 12,6084 | -0,09 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 18,9712 | 18,9825 | 0,02 |
CAD/TRYKanada Doları | 13,9144 | 13,9212 | -0,03 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 1,7347 | 1,7368 | -0,03 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 1,8474 | 1,8508 | 0,02 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 2,4526 | 2,4537 | -0,04 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,1346 | 0,135 | 0,07 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,2927 | 0,2929 | -0,18 |
QAR/TRYKatar Riyali | 4,9307 | 4,9352 | 0,25 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 4,774 | 4,7878 | -0,06 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 2,6455 | 2,6466 | -0,24 |
BGN/TRYBulgar Levası | 9,3243 | 9,3417 | -0,01 |
USD/TRY Amerikan Doları 17,9483 17,9523 17,9503 -0,04 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 18,2333 18,2673 18,2503 -0,02 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,01611 1,01624 1,01617 0,01 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 21,6396 21,6564 21,6479 0,01 | AUD/TRY Avustralya Doları 12,6008 12,6084 12,6046 -0,09 | CHF/TRY İsviçre Frangı 18,9712 18,9825 18,9768 0,02 |
CAD/TRY Kanada Doları 13,9144 13,9212 13,9178 -0,03 | SEK/TRY İsveç Kronu 1,7347 1,7368 1,7358 -0,03 | NOK/TRY Norveç Kronu 1,8474 1,8508 1,8491 0,02 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 2,4526 2,4537 2,4531 -0,04 | JPY/TRY Japon Yeni 0,1346 0,135 0,1348 0,07 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,2927 0,29293 0,29282 -0,18 |
QAR/TRY Katar Riyali 4,9307 4,9352 4,933 0,25 | SAR/TRY Suudi Riyal 4,774 4,7878 4,7809 -0,06 | CNY/TRY Çin Yuanı 2,6455 2,6466 2,646 -0,24 |
BGN/TRY Bulgar Levası 9,3243 9,3417 9,333 -0,01 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.781,65 | 1.781,95 | 0,12 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.753,11 | 1.753,82 | 0,1 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 20,21 | 20,24 | -0,25 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 19,89 | 19,92 | -0,25 |
SGLDAltın Gram SP | 1.034,49 | 1.034,97 | |
XGLDAltın Gram Spot | 1.028,87 | 1.029,06 | 0,12 |
ATAAta Lira | 6.827,65 | 6.996,39 | |
GLD5Beşli Altın | 33.517,54 | 34.153,98 | |
XSLVGümüş Gram | 11,6632 | 11,6805 | -0,36 |
GLD2.5İkibuçuk Altın | 16.551,87 | 16.807,9 | |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 6.584,78 | 6.709,45 | 0,12 |
YARIMYarım Altın Spot | 3.282,1 | 3.365,02 | 0,12 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 1.646,2 | 1.682,51 | 0,12 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 589,66 | 589,93 | |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 755,18 | 755,53 | |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 943,46 | 943,89 | |
GREMSEGremse Altın | 16.551,87 | 16.921,74 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1781,65 1781,95 1781,79 0,12 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1753,11 1753,82 1753,46 0,10 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 20,21 20,24 20,22 -0,25 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 19,89 19,92 19,9 -0,25 | SGLD Altın Gram SP 1034,492 1034,969 1034,969 0 | XGLD Altın Gram Spot 1028,872 1029,057 1029,057 0,12 |
ATA Ata Lira 6827,65 6996,39 6996,39 0 | GLD5 Beşli Altın 33517,54 34153,98 34153,98 0 | XSLV Gümüş Gram 11,6632 11,6805 11,6805 -0,36 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 16551,87 16807,9 16807,9 0 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 6584,78 6709,45 6709,45 0,12 | YARIM Yarım Altın Spot 3282,1 3365,02 3365,02 0,12 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 1646,2 1682,51 1682,51 0,12 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 589,66 589,93 589,93 0 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 755,18 755,53 755,53 0 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 943,46 943,89 943,89 0 | GREMSE Gremse Altın 16551,87 16921,74 16921,74 0 |
Hakan Döviz mobil uygulamalarımız ile favori döviz cinsleriniz için kur alarmları oluşturabilir ve hedeflediğiniz kura ulaşıldığında mobil bildirimler alabilirsiniz.
Hem mobil uygulamalarımız hem de web sitemiz üzerinden güncel kur bilgilerine anlık olarak erişebilir ve canlı veri sayfalarımızı takip edebilirsiniz.
Tüm mobil ve tablet uygulamalarımızı ilgili market üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanabilirsiniz.
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|
2022/08/11 01:45:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Dış Göç ve Ziyaretçiler (Haz) Olay ile ilgili veriler 1sa 02dk önce yayınlandı | 83,50% | 26,30% | |
2022/08/11 01:45:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Kalıcı/Uzun Dönem Göçler (Haz) Olay ile ilgili veriler 1sa 02dk önce yayınlandı | -896 | -853 | |
2022/08/11 02:01:00 | Orta Volatilite Beklentisi | RICS Konut Fiyatı Dengesi (Tem) Olay ile ilgili veriler 46 dk önce yayınlandı | 63% | 60% | 65% |
2022/08/11 03:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) Olay ile ilgili verilerin yayınlanma saati; 03 | 4,8% | 3,7% | |
2022/08/11 03:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) Olay ile ilgili verilerin yayınlanma saati; 03 | 0,0% | 0,7% | |
2022/08/11 04:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | MI Enflasyon Beklentileri Veriler, 1sa 12dk içinde yayınlanacak | 6,3% | ||
2022/08/11 10:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Cari Hesap (USD) (Haz) Veriler, 7sa 12dk içinde yayınlanacak | -3,40B | -6,47B | |
2022/08/11 11:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | IEA Aylık Raporu Veriler, 8sa 12dk içinde yayınlanacak | |||
2022/08/11 12:10:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İtalya 15 Yıllık BTP İhalesi Veriler, 9sa 22dk içinde yayınlanacak | |||
2022/08/11 12:10:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İtalya 3 Yıllık Hazine Bono (BTP) İhalesi Veriler, 9sa 22dk içinde yayınlanacak | 1,84% | ||
2022/08/11 12:10:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İtalya 30 Yıllık Hazine Bono (BTP) İhalesi Veriler, 9sa 22dk içinde yayınlanacak | 4,230% | ||
2022/08/11 12:10:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İtalya 7 Yıllık Hazine Bono (BTP) İhalesi Veriler, 9sa 22dk içinde yayınlanacak | 2,76% | ||
2022/08/11 12:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Altın Üretimi (Yıllık) (Haz) Veriler, 9sa 42dk içinde yayınlanacak | -28,3% | ||
2022/08/11 12:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Maden Üretimi (Haz) Veriler, 9sa 42dk içinde yayınlanacak | -5,0% | -7,8% | |
2022/08/11 13:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Ağu) Veriler, 10sa 12dk içinde yayınlanacak | 43,3 | ||
2022/08/11 13:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İtalya Thomson Reuters IPSOS PCSI (Ağu) Veriler, 10sa 12dk içinde yayınlanacak | 38,80 | ||
2022/08/11 13:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Almanya Thomson Reuters IPSOS PCSI (Ağu) Veriler, 10sa 12dk içinde yayınlanacak | 47,48 | ||
2022/08/11 13:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Fransa Thomson Reuters IPSOS PCSI (Ağu) Veriler, 10sa 12dk içinde yayınlanacak | 42,53 | ||
2022/08/11 13:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aylık) (Ağu) Veriler, 10sa 12dk içinde yayınlanacak | 40,61 | ||
2022/08/11 13:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Rusya Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) Veriler, 10sa 12dk içinde yayınlanacak | 40,83 | ||
2022/08/11 13:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Thomson Reuters IPSOS Birincil Tüketici Görüş Anketi (Ağu) Veriler, 10sa 12dk içinde yayınlanacak | 25,7 | ||
2022/08/11 13:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aylık) (Ağu) Veriler, 10sa 12dk içinde yayınlanacak | 38,32 | ||
2022/08/11 14:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | OPEC Aylık Rapor Veriler, 11sa 12dk içinde yayınlanacak | |||
2022/08/11 14:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | İmalat Üretimi (Yıllık) (Haz) Veriler, 11sa 12dk içinde yayınlanacak | -2,9% | -2,3% | |
2022/08/11 14:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İmalat Üretimi (Aylık) (Haz) Veriler, 11sa 12dk içinde yayınlanacak | -0,5% | -0,2% | |
2022/08/11 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları Veriler, 12sa 42dk içinde yayınlanacak | 1.407K | 1.416K | |
2022/08/11 15:30:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Tem) Veriler, 12sa 42dk içinde yayınlanacak | 0,4% | 0,4% | |
2022/08/11 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Tem) Veriler, 12sa 42dk içinde yayınlanacak | 7,6% | 8,2% | |
2022/08/11 15:30:00 | Yüksek Volatilite Beklentisi | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları Veriler, 12sa 42dk içinde yayınlanacak | 263K | 260K | |
2022/08/11 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama Veriler, 12sa 42dk içinde yayınlanacak | 254,75K | ||
2022/08/11 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Sermaye Malları Fiyat Endeksi (CGPI) (Yıllık) (Tem) Veriler, 12sa 42dk içinde yayınlanacak | 6,4% | ||
2022/08/11 15:30:00 | Yüksek Volatilite Beklentisi | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Tem) Veriler, 12sa 42dk içinde yayınlanacak | 0,2% | 1,1% | |
2022/08/11 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Tem) Veriler, 12sa 42dk içinde yayınlanacak | 0,3% | ||
2022/08/11 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Tem) Veriler, 12sa 42dk içinde yayınlanacak | 10,4% | 11,3% | |
2022/08/11 16:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Merkez Bankası Rezervleri (USD) Veriler, 13sa 12dk içinde yayınlanacak | 571,2B | ||
2022/08/11 16:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Ticaret Dengesi (Şub ) Veriler, 13sa 12dk içinde yayınlanacak | 21,17B | ||
2022/08/11 16:15:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Doğrudan Yabancı Yatırımları (FDI) Veriler, 13sa 27dk içinde yayınlanacak | 17,40% | ||
2022/08/11 16:15:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | M2 Para Kaynağı (Yıllık) Veriler, 13sa 27dk içinde yayınlanacak | 11,4% | ||
2022/08/11 16:15:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Yeni Krediler Veriler, 13sa 27dk içinde yayınlanacak | 2.810,0B | ||
2022/08/11 16:15:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Tahsil Edilemeyen Kredi Büyümesi (Yıllık) Veriler, 13sa 27dk içinde yayınlanacak | 11,2% | ||
2022/08/11 16:15:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Çin Toplam Sosyal Finansman Veriler, 13sa 27dk içinde yayınlanacak | 5.170,0B | ||
2022/08/11 17:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Almanya Takvim Etkisinden Arındırılmamış Mevcut Cari Denge (Haz) Veriler, 14sa 12dk içinde yayınlanacak | 2,5B | ||
2022/08/11 17:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Doğal Gaz Stokları Veriler, 14sa 42dk içinde yayınlanacak | 39B | 41B | |
2022/08/11 18:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi Veriler, 15sa 42dk içinde yayınlanacak | 2,110% | ||
2022/08/11 18:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | 8 Haftalık Bono İhalesi Veriler, 15sa 42dk içinde yayınlanacak | 2,210% | ||
2022/08/11 20:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | 30 Yıllık Tahvil İhalesi Veriler, 17sa 12dk içinde yayınlanacak | 3,115% |
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|