Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 19,0481 | 19,054 | 0,13 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 20,4952 | 20,5095 | -0,63 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0759 | 1,0762 | -0,66 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 23,2115 | 23,5029 | -0,37 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 12,6553 | 12,6681 | -0,43 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 20,7072 | 20,7291 | -0,2 |
CAD/TRYKanada Doları | 13,8669 | 13,8747 | -0,02 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 1,8276 | 1,8291 | -0,74 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 1,8181 | 1,8192 | -0,6 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 2,7516 | 2,753 | -0,53 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,1452 | 0,147 | 0,21 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,2472 | 0,2478 | -1,15 |
QAR/TRYKatar Riyali | 5,2319 | 5,2441 | 0,2 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 5,0667 | 5,081 | 0,17 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 2,7742 | 2,776 | -0,54 |
BGN/TRYBulgar Levası | 10,4712 | 10,4892 | -0,58 |
USD/TRY Amerikan Doları 19,0481 19,054 19,051 0,13 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 20,4952 20,5095 20,5023 -0,63 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,07588 1,0762 1,07603 -0,66 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 23,2115 23,5029 23,3572 -0,37 | AUD/TRY Avustralya Doları 12,6553 12,6681 12,6617 -0,43 | CHF/TRY İsviçre Frangı 20,7072 20,7291 20,7181 -0,2 |
CAD/TRY Kanada Doları 13,8669 13,8747 13,8708 -0,02 | SEK/TRY İsveç Kronu 1,8276 1,8291 1,8284 -0,74 | NOK/TRY Norveç Kronu 1,8181 1,8192 1,8186 -0,6 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 2,7516 2,753 2,7523 -0,53 | JPY/TRY Japon Yeni 0,1452 0,147 0,1461 0,21 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,24719 0,24783 0,24751 -1,15 |
QAR/TRY Katar Riyali 5,2319 5,2441 5,238 0,2 | SAR/TRY Suudi Riyal 5,0667 5,081 5,0739 0,17 | CNY/TRY Çin Yuanı 2,7742 2,776 2,7751 -0,54 |
BGN/TRY Bulgar Levası 10,4712 10,4892 10,4802 -0,58 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.977,84 | 1.978,7 | -0,76 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.837,79 | 1.838,21 | -0,12 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 23,21 | 23,27 | 0,52 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 21,57 | 21,63 | 1,22 |
SGLDAltın Gram SP | 1.242,68 | 1.243,97 | 0,81 |
XGLDAltın Gram Spot | 1.211,44 | 1.211,97 | -0,66 |
ATAAta Lira | 8.201,67 | 8.409,25 | 0,81 |
GLD5Beşli Altın | 40.262,77 | 41.051,08 | 0,81 |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 19.882,85 | 20.202,11 | 0,81 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 7.753,2 | 7.902,01 | -0,66 |
YARIMYarım Altın Spot | 3.864,49 | 3.963,13 | -0,66 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 1.938,3 | 1.981,56 | -0,66 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 708,33 | 709,06 | 0,81 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 907,15 | 908,1 | 0,81 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.133,32 | 1.134,5 | 0,81 |
GREMSEGremse Altın | 19.882,85 | 20.338,94 | 0,81 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1977,84 1978,7 1978,27 -0,76 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1837,79 1838,21 1838,0 -0,12 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 23,21 23,27 23,23 0,52 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 21,57 21,63 21,59 1,22 | SGLD Altın Gram SP 1242,678 1243,972 1243,972 0,81 | XGLD Altın Gram Spot 1211,438 1211,965 1211,965 -0,66 |
ATA Ata Lira 8201,67 8409,25 8409,25 0,81 | GLD5 Beşli Altın 40262,77 41051,08 41051,08 0,81 | XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 19882,85 20202,11 20202,11 0,81 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 7753,2 7902,01 7902,01 -0,66 | YARIM Yarım Altın Spot 3864,49 3963,13 3963,13 -0,66 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 1938,3 1981,56 1981,56 -0,66 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 708,33 709,06 709,06 0,81 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 907,15 908,1 908,1 0,81 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 1133,32 1134,5 1134,5 0,81 | GREMSE Gremse Altın 19882,85 20338,94 20338,94 0,81 |
Hakan Döviz mobil uygulamalarımız ile favori döviz cinsleriniz için kur alarmları oluşturabilir ve hedeflediğiniz kura ulaşıldığında mobil bildirimler alabilirsiniz.
Hem mobil uygulamalarımız hem de web sitemiz üzerinden güncel kur bilgilerine anlık olarak erişebilir ve canlı veri sayfalarımızı takip edebilirsiniz.
Tüm mobil ve tablet uygulamalarımızı ilgili market üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanabilirsiniz.
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|