Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 34,5027 | 34,5098 | 0,13 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 36,456 | 36,473 | 0,32 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0535 | 1,0537 | -0,03 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 43,7304 | 43,7531 | 0,29 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 22,482 | 22,4935 | 0,36 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 39,03 | 39,0512 | 0,22 |
CAD/TRYKanada Doları | 24,7048 | 24,7169 | 0,25 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 3,1288 | 3,1318 | 0,2 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 3,1219 | 3,1258 | 0,28 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 4,8725 | 4,8748 | 0,1 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,2233 | 0,2237 | 0,72 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,3427 | 0,3429 | 0,06 |
QAR/TRYKatar Riyali | 9,1064 | 9,8318 | 0,03 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 9,1787 | 9,2037 | 0,12 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 4,7655 | 4,767 | 0,2 |
BGN/TRYBulgar Levası | 18,5715 | 18,7146 | 0,28 |
USD/TRY Amerikan Doları 34,5027 34,5098 34,5062 0,13 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 36,456 36,473 36,4645 0,32 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,05351 1,05365 1,05358 -0,03 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 43,7304 43,7531 43,7417 0,29 | AUD/TRY Avustralya Doları 22,482 22,4935 22,4877 0,36 | CHF/TRY İsviçre Frangı 39,03 39,0512 39,0406 0,22 |
CAD/TRY Kanada Doları 24,7048 24,7169 24,7109 0,25 | SEK/TRY İsveç Kronu 3,1288 3,1318 3,1303 0,2 | NOK/TRY Norveç Kronu 3,1219 3,1258 3,1238 0,28 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 4,8725 4,8748 4,8737 0,1 | JPY/TRY Japon Yeni 0,2233 0,2237 0,2235 0,72 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,34268 0,34286 0,34277 0,06 |
QAR/TRY Katar Riyali 9,1064 9,8318 9,4691 0,03 | SAR/TRY Suudi Riyal 9,1787 9,2037 9,1912 0,12 | CNY/TRY Çin Yuanı 4,7655 4,767 4,7662 0,2 |
BGN/TRY Bulgar Levası 18,5715 18,7146 18,643 0,28 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 2.662,85 | 2.663,17 | 0,53 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 2.527,12 | 2.527,89 | 0,55 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 31,26 | 31,3 | 1,43 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 29,68 | 29,71 | 1,47 |
SGLDAltın Gram SP | 3.080,73 | 3.083,36 | |
XGLDAltın Gram Spot | 2.951,67 | 2.952,17 | 0,58 |
ATAAta Lira | 20.332,81 | 20.843,49 | |
GLD5Beşli Altın | 99.815,62 | 101.750,75 | |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 49.291,66 | 50.073,7 | |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 18.890,7 | 19.248,15 | 0,58 |
YARIMYarım Altın Spot | 9.415,83 | 9.653,6 | 0,58 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 4.722,68 | 4.826,8 | 0,58 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.756,02 | 1.757,51 | |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.248,93 | 2.250,85 | |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.809,62 | 2.812,02 | |
GREMSEGremse Altın | 49.291,66 | 50.412,87 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 2662,85 2663,17 2663,0 0,53 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2527,12 2527,89 2527,5 0,55 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 31,26 31,3 31,28 1,43 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 29,68 29,71 29,69 1,47 | SGLD Altın Gram SP 3080,729 3083,356 3083,356 0,0 | XGLD Altın Gram Spot 2951,672 2952,171 2952,171 0,58 |
ATA Ata Lira 20332,81 20843,49 20843,49 0,0 | GLD5 Beşli Altın 99815,62 101750,75 101750,75 0,0 | XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 49291,66 50073,7 50073,7 0,0 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 18890,7 19248,15 19248,15 0,58 | YARIM Yarım Altın Spot 9415,83 9653,6 9653,6 0,58 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4722,68 4826,8 4826,8 0,58 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1756,02 1757,51 1757,51 0,0 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2248,93 2250,85 2250,85 0,0 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2809,62 2812,02 2812,02 0,0 | GREMSE Gremse Altın 49291,66 50412,87 50412,87 0,0 |
Hakan Döviz mobil uygulamalarımız ile favori döviz cinsleriniz için kur alarmları oluşturabilir ve hedeflediğiniz kura ulaşıldığında mobil bildirimler alabilirsiniz.
Hem mobil uygulamalarımız hem de web sitemiz üzerinden güncel kur bilgilerine anlık olarak erişebilir ve canlı veri sayfalarımızı takip edebilirsiniz.
Tüm mobil ve tablet uygulamalarımızı ilgili market üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanabilirsiniz.
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|