Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 34,9468 | 34,9507 | 0,16 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 36,7366 | 36,7558 | 0,35 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0501 | 1,0502 | 0,33 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 44,2812 | 44,2933 | 0,09 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 22,2754 | 22,2881 | 0,35 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 39,1482 | 39,1649 | 0,13 |
CAD/TRYKanada Doları | 24,5796 | 24,5873 | 0,23 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 3,19 | 3,1913 | 0,8 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 3,1463 | 3,1477 | 0,82 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 4,9209 | 4,9226 | 0,49 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,2279 | 0,2284 | -0,48 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,3376 | 0,3377 | 1,62 |
QAR/TRYKatar Riyali | 9,228 | 9,9835 | 0,27 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 9,2883 | 9,3132 | 0,17 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 4,799 | 4,801 | 0,12 |
BGN/TRYBulgar Levası | 18,7083 | 18,859 | 0,33 |
USD/TRY Amerikan Doları 34,9468 34,9507 34,9487 0,16 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 36,7366 36,7558 36,7462 0,35 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,05008 1,05021 1,05014 0,33 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 44,2812 44,2933 44,2872 0,09 | AUD/TRY Avustralya Doları 22,2754 22,2881 22,2818 0,35 | CHF/TRY İsviçre Frangı 39,1482 39,1649 39,1566 0,13 |
CAD/TRY Kanada Doları 24,5796 24,5873 24,5834 0,23 | SEK/TRY İsveç Kronu 3,19 3,1913 3,1907 0,8 | NOK/TRY Norveç Kronu 3,1463 3,1477 3,147 0,82 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 4,9209 4,9226 4,9217 0,49 | JPY/TRY Japon Yeni 0,2279 0,2284 0,2281 -0,48 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,33764 0,33772 0,33768 1,62 |
QAR/TRY Katar Riyali 9,228 9,9835 9,6058 0,27 | SAR/TRY Suudi Riyal 9,2883 9,3132 9,3008 0,17 | CNY/TRY Çin Yuanı 4,799 4,801 4,8 0,12 |
BGN/TRY Bulgar Levası 18,7083 18,859 18,7836 0,33 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 2.662,09 | 2.662,51 | -0,65 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 2.534,74 | 2.535,56 | -0,97 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 30,51 | 30,54 | -1,45 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 29,05 | 29,09 | -1,76 |
SGLDAltın Gram SP | 3.027,01 | 3.029,63 | -0,73 |
XGLDAltın Gram Spot | 2.990,21 | 2.990,65 | -0,52 |
ATAAta Lira | 19.978,23 | 20.480,28 | -0,73 |
GLD5Beşli Altın | 98.074,96 | 99.977,69 | -0,73 |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 48.432,08 | 49.201,14 | -0,73 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 19.137,36 | 19.499,04 | -0,52 |
YARIMYarım Altın Spot | 9.538,1 | 9.778,51 | -0,53 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 4.784,34 | 4.889,71 | -0,52 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.725,39 | 1.726,89 | -0,73 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.209,71 | 2.211,63 | -0,73 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.760,63 | 2.763,02 | -0,73 |
GREMSEGremse Altın | 48.432,08 | 49.534,4 | -0,73 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 2662,09 2662,51 2662,3 -0,65 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2534,74 2535,56 2535,15 -0,97 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 30,51 30,54 30,52 -1,45 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 29,05 29,09 29,06 -1,76 | SGLD Altın Gram SP 3027,005 3029,627 3029,627 -0,73 | XGLD Altın Gram Spot 2990,212 2990,65 2990,65 -0,52 |
ATA Ata Lira 19978,23 20480,28 20480,28 -0,73 | GLD5 Beşli Altın 98074,96 99977,69 99977,69 -0,73 | XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 48432,08 49201,14 49201,14 -0,73 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 19137,36 19499,04 19499,04 -0,52 | YARIM Yarım Altın Spot 9538,1 9778,51 9778,51 -0,53 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4784,34 4889,71 4889,71 -0,52 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1725,39 1726,89 1726,89 -0,73 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2209,71 2211,63 2211,63 -0,73 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2760,63 2763,02 2763,02 -0,73 | GREMSE Gremse Altın 48432,08 49534,4 49534,4 -0,73 |
Hakan Döviz mobil uygulamalarımız ile favori döviz cinsleriniz için kur alarmları oluşturabilir ve hedeflediğiniz kura ulaşıldığında mobil bildirimler alabilirsiniz.
Hem mobil uygulamalarımız hem de web sitemiz üzerinden güncel kur bilgilerine anlık olarak erişebilir ve canlı veri sayfalarımızı takip edebilirsiniz.
Tüm mobil ve tablet uygulamalarımızı ilgili market üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanabilirsiniz.
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|