Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 16,6385 | 16,6457 | -0,24 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 17,5162 | 17,5631 | -0,08 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0529 | 1,053 | 0,1 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 20,3169 | 20,3723 | 0,01 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 11,5041 | 11,5157 | -0,06 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 17,4028 | 17,4183 | -0,01 |
CAD/TRYKanada Doları | 12,9311 | 12,9398 | -0,11 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 1,6395 | 1,6417 | -0,07 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 1,6935 | 1,6964 | -0,01 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 2,3548 | 2,3568 | -0,08 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,1221 | 0,1228 | -0,08 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,321 | 0,3213 | -0,05 |
QAR/TRYKatar Riyali | 4,572 | 4,5759 | 0,32 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 4,4277 | 4,441 | -0,18 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 2,4816 | 2,4835 | -0,12 |
BGN/TRYBulgar Levası | 8,952 | 8,9822 | -0,08 |
USD/TRY Amerikan Doları 16,6385 16,6457 16,6421 -0,24 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 17,5162 17,5631 17,5396 -0,08 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,05289 1,05301 1,05294 0,10 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 20,3169 20,3723 20,3446 0,01 | AUD/TRY Avustralya Doları 11,5041 11,5157 11,5099 -0,06 | CHF/TRY İsviçre Frangı 17,4028 17,4183 17,4105 -0,01 |
CAD/TRY Kanada Doları 12,9311 12,9398 12,9354 -0,11 | SEK/TRY İsveç Kronu 1,6395 1,6417 1,6406 -0,07 | NOK/TRY Norveç Kronu 1,6935 1,6964 1,695 -0,01 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 2,3548 2,3568 2,3558 -0,08 | JPY/TRY Japon Yeni 0,1221 0,1228 0,1224 -0,08 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,32098 0,32133 0,32115 -0,05 |
QAR/TRY Katar Riyali 4,572 4,5759 4,5739 0,32 | SAR/TRY Suudi Riyal 4,4277 4,441 4,4344 -0,18 | CNY/TRY Çin Yuanı 2,4816 2,4835 2,4825 -0,12 |
BGN/TRY Bulgar Levası 8,952 8,9822 8,9671 -0,08 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.821,65 | 1.822 | 0,12 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.729,96 | 1.730,4 | 0,03 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 20,84 | 20,88 | 0,05 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 19,8 | 19,83 | -0,05 |
SGLDAltın Gram SP | 984,128 | 985,052 | |
XGLDAltın Gram Spot | 974,764 | 974,984 | -0,11 |
ATAAta Lira | 6.495,24 | 6.658,95 | |
GLD5Beşli Altın | 31.885,75 | 32.506,72 | |
XSLVGümüş Gram | 11,1557 | 11,1717 | -0,23 |
GLD2.5İkibuçuk Altın | 15.746,05 | 15.997,24 | |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 6.238,49 | 6.356,9 | -0,11 |
YARIMYarım Altın Spot | 3.109,5 | 3.188,2 | -0,11 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 1.559,62 | 1.594,1 | -0,11 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 560,95 | 561,48 | |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 718,41 | 719,09 | |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 897,52 | 898,37 | |
GREMSEGremse Altın | 15.746,05 | 16.105,6 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1821,65 1822 1821,82 0,12 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1729,96 1730,4 1730,17 0,03 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 20,84 20,88 20,86 0,05 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 19,8 19,83 19,81 -0,05 | SGLD Altın Gram SP 984,128 985,052 985,052 0 | XGLD Altın Gram Spot 974,764 974,984 974,984 -0,11 |
ATA Ata Lira 6495,24 6658,95 6658,95 0 | GLD5 Beşli Altın 31885,75 32506,72 32506,72 0 | XSLV Gümüş Gram 11,1557 11,1717 11,1717 -0,23 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 15746,05 15997,24 15997,24 0 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 6238,49 6356,9 6356,9 -0,11 | YARIM Yarım Altın Spot 3109,5 3188,2 3188,2 -0,11 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 1559,62 1594,1 1594,1 -0,11 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 560,95 561,48 561,48 0 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 718,41 719,09 719,09 0 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 897,52 898,37 898,37 0 | GREMSE Gremse Altın 15746,05 16105,6 16105,6 0 |
Hakan Döviz mobil uygulamalarımız ile favori döviz cinsleriniz için kur alarmları oluşturabilir ve hedeflediğiniz kura ulaşıldığında mobil bildirimler alabilirsiniz.
Hem mobil uygulamalarımız hem de web sitemiz üzerinden güncel kur bilgilerine anlık olarak erişebilir ve canlı veri sayfalarımızı takip edebilirsiniz.
Tüm mobil ve tablet uygulamalarımızı ilgili market üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanabilirsiniz.
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/27 02:50:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | BoJ Görüş Özeti Olay ile ilgili veriler 4sa 01dk önce yayınlandı | |||
2022/06/27 04:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Çin Endüstriyel kâr (Yıllık) (May) Olay ile ilgili veriler 2sa 21dk önce yayınlandı | -6,50% | -8,50% | |
2022/06/27 04:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Çin Endüstriyel Kâr (Yıl Başından Bugüne Kadar) (May) Olay ile ilgili veriler 2sa 21dk önce yayınlandı | 1,0% | 3,5% | |
2022/06/27 08:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Uyum Göstergesi (Aylık) (May) Veriler, 1sa 08dk içinde yayınlanacak | 0,5% | ||
2022/06/27 08:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Öncü Endeks Veriler, 1sa 08dk içinde yayınlanacak | 102,9 | ||
2022/06/27 08:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Öncü Endeks (Aylık) Veriler, 1sa 08dk içinde yayınlanacak | 2,1% | ||
2022/06/27 09:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (May) Veriler, 2sa 08dk içinde yayınlanacak | 32,0% | 31,7% | |
2022/06/27 09:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Almanya Perakende Satışları (Aylık) (May) Veriler, 2sa 08dk içinde yayınlanacak | -0,2% | -5,4% | |
2022/06/27 10:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İspanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) Veriler, 3sa 08dk içinde yayınlanacak | 45,0% | ||
2022/06/27 11:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İhracat Verileri (Aylık) (May) Veriler, 4sa 38dk içinde yayınlanacak | 1,1% | ||
2022/06/27 11:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İthalat Verileri (Aylık) (May) Veriler, 4sa 38dk içinde yayınlanacak | 2,1% | ||
2022/06/27 11:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Ticaret Dengesi Veriler, 4sa 38dk içinde yayınlanacak | -36,6B | ||
2022/06/27 13:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Alman Buba Aylık Raporu Veriler, 6sa 08dk içinde yayınlanacak | |||
2022/06/27 13:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Fransa'da Toplam İş Arama Veriler, 6sa 08dk içinde yayınlanacak | 2.955,0K | ||
2022/06/27 15:30:00 | Yüksek Volatilite Beklentisi | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (May) Veriler, 8sa 38dk içinde yayınlanacak | 0,3% | 0,4% | |
2022/06/27 15:30:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (May) Veriler, 8sa 38dk içinde yayınlanacak | 0,1% | 0,5% | |
2022/06/27 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Savunma Harici Dayanıklı Mallar (Aylık) (May) Veriler, 8sa 38dk içinde yayınlanacak | 0,3% | ||
2022/06/27 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Hava Araçları Hariç Savunma Dışı Mal Siparişleri (Aylık) (May) Veriler, 8sa 38dk içinde yayınlanacak | 0,4% | ||
2022/06/27 16:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Fransa 12 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi Veriler, 9sa 08dk içinde yayınlanacak | 0,708% | ||
2022/06/27 16:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Fransa 3 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi Veriler, 9sa 08dk içinde yayınlanacak | -0,465% | ||
2022/06/27 16:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Fransa 6 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi Veriler, 9sa 08dk içinde yayınlanacak | -0,096% | ||
2022/06/27 17:00:00 | Yüksek Volatilite Beklentisi | Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (May) Veriler, 10sa 08dk içinde yayınlanacak | -4,0% | -3,9% | |
2022/06/27 17:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Askıdaki Konut Satışları Endeksi (May) Veriler, 10sa 08dk içinde yayınlanacak | 99,3 | ||
2022/06/27 17:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi (Haz) Veriler, 10sa 38dk içinde yayınlanacak | -7,3 | ||
2022/06/27 18:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | M3 Para Kaynağı (Yıllık) Veriler, 11sa 08dk içinde yayınlanacak | 5,70% | ||
2022/06/27 18:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Özel Sektör Kredileri (Yıllık) (Mar) Veriler, 11sa 08dk içinde yayınlanacak | 1,80% | ||
2022/06/27 18:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi Veriler, 11sa 38dk içinde yayınlanacak | 1,670% | ||
2022/06/27 18:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | 6 Aylık Bono İhalesi Veriler, 11sa 38dk içinde yayınlanacak | 2,390% | ||
2022/06/27 20:00:00 | Düş��k Volatilite Beklentisi | 5 Yıllık Tahvil İhalesi Veriler, 13sa 08dk içinde yayınlanacak | 2,736% | ||
2022/06/27 21:30:00 | Yüksek Volatilite Beklentisi | AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması Veriler, 14sa 38dk içinde yayınlanacak | |||
2022/06/27 22:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | AMB’den Schnabel Konuşma Yapacak Veriler, 15sa 08dk içinde yayınlanacak |
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|