Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 34,5123 | 34,5188 | 0,16 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 36,4431 | 36,4677 | 0,29 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 43,6721 | 43,6918 | 0,15 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 22,4638 | 22,4751 | 0,28 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 39,0583 | 39,0837 | 0,3 |
CAD/TRYKanada Doları | 24,699 | 24,7109 | 0,23 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 3,1272 | 3,1294 | 0,13 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 3,1194 | 3,1211 | 0,17 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 4,872 | 4,8746 | 0,1 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,2235 | 0,2239 | 0,81 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,3433 | 0,3434 | 0,24 |
QAR/TRYKatar Riyali | 9,1022 | 9,8409 | 0,06 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 9,178 | 9,2045 | 0,12 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 4,7658 | 4,767 | 0,2 |
BGN/TRYBulgar Levası | 18,564 | 18,7158 | 0,27 |
USD/TRY Amerikan Doları 34,5123 34,5188 34,5155 0,16 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 36,4431 36,4677 36,4554 0,29 | GBP/TRY İngiliz Sterlini 43,6721 43,6918 43,6819 0,15 |
AUD/TRY Avustralya Doları 22,4638 22,4751 22,4695 0,28 | CHF/TRY İsviçre Frangı 39,0583 39,0837 39,071 0,3 | CAD/TRY Kanada Doları 24,699 24,7109 24,705 0,23 |
SEK/TRY İsveç Kronu 3,1272 3,1294 3,1283 0,13 | NOK/TRY Norveç Kronu 3,1194 3,1211 3,1203 0,17 | DKK/TRY Danimarka Kronu 4,872 4,8746 4,8733 0,1 |
JPY/TRY Japon Yeni 0,2235 0,2239 0,2237 0,81 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,34333 0,34342 0,34338 0,24 | QAR/TRY Katar Riyali 9,1022 9,8409 9,4716 0,06 |
SAR/TRY Suudi Riyal 9,178 9,2045 9,1913 0,12 | CNY/TRY Çin Yuanı 4,7658 4,767 4,7664 0,2 | BGN/TRY Bulgar Levası 18,564 18,7158 18,6399 0,27 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 34,5 | 34,51 | -0,32 |
SEURAvrupa Avrosu | 36,35 | 36,4 | -0,55 |
SGBPİngiliz Sterlini | 43,5191 | 43,7372 | -0,02 |
SAUDAvustralya Doları | 22,4135 | 22,5258 | 0,15 |
SCHFİsviçre Frangı | 38,9573 | 39,1525 | 0,13 |
SCADKanada Doları | 24,635 | 24,7584 | 0,07 |
SSEKİsveç Kronu | 3,1222 | 3,1379 | 0,06 |
SNOKNorveç Kronu | 3,1143 | 3,1299 | 0,1 |
SDKKDanimarka Kronu | 4,8612 | 4,8856 | -0,03 |
SJPYJapon Yeni | 22,2035 | 22,3148 | 0,3 |
SSARSuudi Riyali | 9,1678 | 9,2138 | |
SRUBRus Rublesi | 0,3425 | 0,3442 | 0,1 |
SHKDHongKong Doları | 4,4228 | 4,4449 | 0,02 |
SQARKatar Riyali | 9,4306 | 9,4778 | -0,25 |
SAEDBAE Dirhemi | 9,371 | 9,418 | |
SSARSuudi Riyali | 9,1678 | 9,2138 | |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,8331 | 0,8373 | -0,04 |
SJODÜrdün Dinarı | 48,5386 | 48,7819 | |
SILSİsrail Şekeli | 9,2023 | 9,2484 | 0,05 |
SUSD Amerikan Doları 34,5 34,51 34,51 -0,32 | SEUR Avrupa Avrosu 36,35 36,4 36,4 -0,55 | SGBP İngiliz Sterlini 43,5191 43,7372 43,7372 -0,02 |
SAUD Avustralya Doları 22,4135 22,5258 22,5258 0,15 | SCHF İsviçre Frangı 38,9573 39,1525 39,1525 0,13 | SCAD Kanada Doları 24,635 24,7584 24,7584 0,07 |
SSEK İsveç Kronu 3,1222 3,1379 3,1379 0,06 | SNOK Norveç Kronu 3,1143 3,1299 3,1299 0,1 | SDKK Danimarka Kronu 4,8612 4,8856 4,8856 -0,03 |
SJPY Japon Yeni 22,2035 22,3148 22,3148 0,3 | SSAR Suudi Riyali 9,1678 9,2138 9,2138 0,0 | SRUB Rus Rublesi 0,34246 0,34418 0,34418 0,1 |
SHKD HongKong Doları 4,4228 4,4449 4,4449 0,02 | SQAR Katar Riyali 9,4306 9,4778 9,4778 -0,25 | SAED BAE Dirhemi 9,371 9,418 9,418 0,0 |
SSAR Suudi Riyali 9,1678 9,2138 9,2138 0,0 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,8331 0,8373 0,8373 -0,04 | SJOD Ürdün Dinarı 48,5386 48,7819 48,7819 0,0 |
SILS İsrail Şekeli 9,2023 9,2484 9,2484 0,05 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0531 | 1,0532 | -0,07 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8331 | 0,8334 | -0,01 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6174 | 1,6178 | -0,2 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4709 | 1,4713 | -0,16 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,9301 | 0,9304 | -0,23 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4579 | 7,4597 | -0,01 |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 162,932 | 162,959 | -0,55 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,867 | 3,872 | -0,03 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,3969 | 1,3973 | -0,07 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,8832 | 0,8836 | -0,15 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 11,032 | 11,0364 | 0,03 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 11,0602 | 11,064 | -0,01 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 7,0817 | 7,0836 | 0,06 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 154,73 | 154,75 | -0,47 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 100,5143 | 100,523 | -0,08 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 7,2407 | 7,2415 | -0,06 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6726 | 3,6732 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7496 | 3,7589 | |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,5077 | 3,7917 | 0,24 |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 41,0392 | 41,6127 | 0,07 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7066 | 0,7116 | 0,06 |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,7368 | 3,744 | -0,05 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,2 | 1,2002 | 0,03 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2638 | 1,2641 | -0,06 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,9412 | 1,9417 | -0,17 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,7654 | 1,7658 | -0,12 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1163 | 1,1167 | -0,2 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,951 | 8,9531 | 0,01 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 13,943 | 13,9493 | -0,02 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 13,9794 | 13,9845 | -0,06 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,05308 1,05321 1,05314 -0,07 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8331 0,8334 0,8332 -0,01 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6174 1,6178 1,6175 -0,2 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4709 1,4713 1,471 -0,16 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,9301 0,9304 0,9302 -0,23 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4579 7,4597 7,4588 -0,01 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 162,932 162,959 162,945 -0,55 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,867 3,872 3,8694 -0,03 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3969 1,3973 1,397 -0,07 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,8832 0,8836 0,8833 -0,15 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 11,032 11,0364 11,0342 0,03 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 11,0602 11,064 11,062 -0,01 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 7,0817 7,0836 7,0826 0,06 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 154,73 154,75 154,74 -0,47 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 100,5143 100,523 100,5186 -0,08 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,2407 7,2415 7,2411 -0,06 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6726 3,6732 3,6729 0,0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7496 3,7589 3,7542 0,0 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,5077 3,7917 3,6496 0,24 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 41,0392 41,6127 41,326 0,07 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7066 0,7116 0,7091 0,06 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,7368 3,744 3,7403 -0,05 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,2 1,2002 1,2001 0,03 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2638 1,2641 1,2639 -0,06 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,9412 1,9417 1,9414 -0,17 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,7654 1,7658 1,7656 -0,12 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1163 1,1167 1,1165 -0,2 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,951 8,9531 8,952 0,01 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,943 13,9493 13,9461 -0,02 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 13,9794 13,9845 13,9819 -0,06 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 2.663,22 | 2.663,52 | 0,54 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 2.528,65 | 2.529,25 | 0,61 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 31,25 | 31,27 | 1,36 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 29,67 | 29,7 | 1,44 |
SGLDAltın Gram SP | 3.080,73 | 3.083,36 | |
XGLDAltın Gram Spot | 2.952,52 | 2.952,82 | 0,6 |
ATAAta Lira | 20.332,81 | 20.843,49 | |
CUMCumhuriyet Altını | 20.437 | 20.746 | -0,65 |
GLD5Beşli Altın | 99.815,62 | 101.750,75 | |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 49.291,66 | 50.073,7 | |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 18.896,15 | 19.252,4 | 0,6 |
YARIMYarım Altın Spot | 9.418,55 | 9.655,73 | 0,6 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 4.724,04 | 4.827,86 | 0,6 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.756,02 | 1.757,51 | |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.248,93 | 2.250,85 | |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.809,62 | 2.812,02 | |
GREMSEGremse Altın | 49.291,66 | 50.412,87 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 2663,22 2663,52 2663,36 0,54 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2528,65 2529,25 2528,94 0,61 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 31,25 31,27 31,26 1,36 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 29,67 29,7 29,68 1,44 | SGLD Altın Gram SP 3080,729 3083,356 3083,356 0,0 | XGLD Altın Gram Spot 2952,523 2952,822 2952,822 0,6 |
ATA Ata Lira 20332,81 20843,49 20843,49 0,0 | CUM Cumhuriyet Altını 20437,0 20746,0 20746,0 -0,65 | GLD5 Beşli Altın 99815,62 101750,75 101750,75 0,0 |
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 | GLD2.5 İkibuçuk Altın 49291,66 50073,7 50073,7 0,0 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 18896,15 19252,4 19252,4 0,6 |
YARIM Yarım Altın Spot 9418,55 9655,73 9655,73 0,6 | ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4724,04 4827,86 4827,86 0,6 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1756,02 1757,51 1757,51 0,0 |
18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2248,93 2250,85 2250,85 0,0 | 22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2809,62 2812,02 2812,02 0,0 | GREMSE Gremse Altın 49291,66 50412,87 50412,87 0,0 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
S&PAmerika S&P Endeksi | ||
DAXDAX Endeksi | ||
NIKKEINikkei 225 Endeksi | ||
FTSEMIBFTSE MIB Endeksi | ||
ASX200Avustralya 200 Endeksi | ||
DAXDAX Endeksi | ||
QATARKatar Endeksi | ||
TELAVIVTel-Aviv 100 Endeksi |
S&P Amerika S&P Endeksi 0 0 0 0 | DAX DAX Endeksi 0 0 0 0 | NIKKEI Nikkei 225 Endeksi 0 0 0 0 |
FTSEMIB FTSE MIB Endeksi 0 0 0 0 | ASX200 Avustralya 200 Endeksi 0 0 0 0 | DAX DAX Endeksi 0 0 0 0 |
QATAR Katar Endeksi 0 0 0 0 | TELAVIV Tel-Aviv 100 Endeksi 0 0 0 0 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
BIST30BIST-30 Endeksi | 9.993,07 | 0,65 |
BIST100BIST-100 Endeksi | 9.088,07 | 0,62 |
BISTBANKBIST Bankalar Endeksi | 12.766,67 | 1,14 |
BIST30 BIST-30 Endeksi 0 0 9993,07 0,65 | BIST100 BIST-100 Endeksi 0 0 9088,07 0,62 | BISTBANK BIST Bankalar Endeksi 0 0 12766,67 1,14 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|