444 85 83
0850 668 02 02
info@hakandoviz.com

Serbest Piyasa

Liste Hücre
Sembol Alış Satış Değişim %
SUSDAmerikan Doları 34,5 34,51 -0,32
SEURAvrupa Avrosu 36,35 36,4 -0,55
SGBPİngiliz Sterlini 43,5208 43,7389 -0,01
SAUDAvustralya Doları 22,4169 22,5293 0,17
SCHFİsviçre Frangı 38,9595 39,1547 0,14
SCADKanada Doları 24,6367 24,7602 0,08
SSEKİsveç Kronu 3,1225 3,1382 0,07
SNOKNorveç Kronu 3,1158 3,1314 0,14
SDKKDanimarka Kronu 4,8625 4,8868 -0,01
SJPYJapon Yeni 22,2056 22,3169 0,31
SSARSuudi Riyali 9,1677 9,2136
SRUBRus Rublesi 0,3425 0,3442 0,1
SHKDHongKong Doları 4,4227 4,4448 0,02
SQARKatar Riyali 9,4306 9,4778 -0,25
SAEDBAE Dirhemi 9,3709 9,4178
SSARSuudi Riyali 9,1677 9,2136
SUAHUkrayna Grivnası 0,8333 0,8375 -0,01
SJODÜrdün Dinarı 48,5386 48,7819
SILSİsrail Şekeli 9,1967 9,2428 -0,01
SUSD Amerikan Doları 34,5 34,51 34,51 -0,32 SEUR Avrupa Avrosu 36,35 36,4 36,4 -0,55 SGBP İngiliz Sterlini 43,5208 43,7389 43,7389 -0,01
SAUD Avustralya Doları 22,4169 22,5293 22,5293 0,17 SCHF İsviçre Frangı 38,9595 39,1547 39,1547 0,14 SCAD Kanada Doları 24,6367 24,7602 24,7602 0,08
SSEK İsveç Kronu 3,1225 3,1382 3,1382 0,07 SNOK Norveç Kronu 3,1158 3,1314 3,1314 0,14 SDKK Danimarka Kronu 4,8625 4,8868 4,8868 -0,01
SJPY Japon Yeni 22,2056 22,3169 22,3169 0,31 SSAR Suudi Riyali 9,1677 9,2136 9,2136 0,0 SRUB Rus Rublesi 0,34248 0,3442 0,3442 0,1
SHKD HongKong Doları 4,4227 4,4448 4,4448 0,02 SQAR Katar Riyali 9,4306 9,4778 9,4778 -0,25 SAED BAE Dirhemi 9,3709 9,4178 9,4178 0,0
SSAR Suudi Riyali 9,1677 9,2136 9,2136 0,0 SUAH Ukrayna Grivnası 0,8333 0,8375 0,8375 -0,01 SJOD Ürdün Dinarı 48,5386 48,7819 48,7819 0,0
SILS İsrail Şekeli 9,1967 9,2428 9,2428 -0,01

Pariteler

Liste Hücre
Sembol Alış Satış Değişim %
EUR/USDEuro / Amerikan Doları 1,0532 1,0534 -0,06
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini 0,8332 0,8334
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları 1,6173 1,6178 -0,2
EUR/CADEuro / Kanada Doları 1,4712 1,4716 -0,14
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı 0,9305 0,9309 -0,17
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu 7,4582 7,4596 -0,01
EUR/JPYEuro / Japon Yeni 163,032 163,053 -0,5
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı 3,8671 3,8716 -0,03
USD/CADABD Doları / Kanada Doları 1,3968 1,3972 -0,07
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı 0,8834 0,8838 -0,12
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu 11,0272 11,0316 -0,01
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu 11,0535 11,0586 -0,06
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu 7,0803 7,0824 0,05
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni 154,77 154,8 -0,44
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi 100,486 100,4946 -0,11
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı 7,2409 7,2417 -0,06
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı 3,6726 3,6733
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali 3,7498 3,7587
USD/QARABD Doları / Katar Riyali 3,5086 3,7908 0,24
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası 41,031 41,6077 0,06
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7066 0,7116 0,06
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli 3,7383 3,7448 -0,01
GBP/EURİng.Sterlini / Avro 1,1998 1,2001 0,01
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları 1,2639 1,2642 -0,05
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları 1,9408 1,9414 -0,2
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları 1,7655 1,7659 -0,12
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1167 1,1171 -0,17
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,9496 8,9521
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu 13,938 13,9451 -0,06
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu 13,9719 13,9787 -0,1
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,05322 1,0534 1,05331 -0,06 EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8332 0,8334 0,8333 0,0 EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6173 1,6178 1,6175 -0,2
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4712 1,4716 1,4713 -0,14 EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,9305 0,9309 0,9307 -0,17 EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4582 7,4596 7,4588 -0,01
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 163,032 163,053 163,042 -0,5 EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,8671 3,8716 3,8693 -0,03 USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3968 1,3972 1,397 -0,07
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,8834 0,8838 0,8835 -0,12 USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 11,0272 11,0316 11,0294 -0,01 USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 11,0535 11,0586 11,056 -0,06
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 7,0803 7,0824 7,0813 0,05 USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 154,77 154,8 154,78 -0,44 USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 100,486 100,4946 100,4902 -0,11
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,2409 7,2417 7,2412 -0,06 USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6726 3,6733 3,6729 0,0 USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7498 3,7587 3,7542 0,0
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,5086 3,7908 3,6496 0,24 USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 41,031 41,6077 41,3194 0,06 USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7066 0,7116 0,7091 0,06
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,7383 3,7448 3,7415 -0,01 GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1998 1,2001 1,1999 0,01 GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2639 1,2642 1,264 -0,05
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,9408 1,9414 1,941 -0,2 GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,7655 1,7659 1,7656 -0,12 GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1167 1,1171 1,1168 -0,17
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,9496 8,9521 8,9508 0,0 GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,938 13,9451 13,9415 -0,06 GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 13,9719 13,9787 13,9753 -0,1
Tamam
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.