444 85 83
0850 668 02 02
info@hakandoviz.com

Altın

Liste Hücre
Sembol Alış Satış Değişim %
XAU/USDAltın Ons (USD) 2.391,77 2.392,17 0,53
XAU/EURAltın Ons (EURO) 2.245,41 2.245,86 0,47
XAG/USDGümüş Ons (USD) 28,73 28,75 1,74
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) 26,97 27 1,7
SGLDAltın Gram SP 2.613,13 2.616,37 0,22
XGLDAltın Gram Spot 2.507,19 2.507,61 0,93
ATAAta Lira 17.246,67 17.686,69 0,22
CUMCumhuriyet Altını 17.333 17.595 0,26
GLD5Beşli Altın 84.665,48 86.340,34 0,22
GLD2.5İkibuçuk Altın 41.810,11 42.489,91 0,22
ZIYNETZiynet Altın Spot 16.046,02 16.349,61 0,93
YARIMYarım Altın Spot 7.997,94 8.199,88 0,93
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot 4.011,5 4.099,94 0,93
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL 1.489,49 1.491,33 0,22
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL 1.907,59 1.909,95 0,22
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL 2.383,18 2.386,13 0,22
GREMSEGremse Altın 41.810,11 42.777,71 0,22
XAU/USD Altın Ons (USD) 2391,77 2392,17 2391,96 0,53 XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2245,41 2245,86 2245,63 0,47 XAG/USD Gümüş Ons (USD) 28,73 28,75 28,73 1,74
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 26,97 27,0 26,98 1,7 SGLD Altın Gram SP 2613,132 2616,374 2616,374 0,22 XGLD Altın Gram Spot 2507,19 2507,609 2507,609 0,93
ATA Ata Lira 17246,67 17686,69 17686,69 0,22 CUM Cumhuriyet Altını 17333,0 17595,0 17595,0 0,26 GLD5 Beşli Altın 84665,48 86340,34 86340,34 0,22
GLD2.5 İkibuçuk Altın 41810,11 42489,91 42489,91 0,22 ZIYNET Ziynet Altın Spot 16046,02 16349,61 16349,61 0,93 YARIM Yarım Altın Spot 7997,94 8199,88 8199,88 0,93
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4011,5 4099,94 4099,94 0,93 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1489,49 1491,33 1491,33 0,22 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 1907,59 1909,95 1909,95 0,22
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2383,18 2386,13 2386,13 0,22 GREMSE Gremse Altın 41810,11 42777,71 42777,71 0,22

Emtia

Liste Hücre
Sembol Son Değişim %
XSLVGümüş Gram
TAHVILAktif Tahvil
BRENTBrent Crude Oil
PALADYUMPaladyum (ABD Doları) 958 -0,53
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 TAHVIL Aktif Tahvil 0 0 0 0 BRENT Brent Crude Oil 0 0 0 0
PALADYUM Paladyum (ABD Doları) 955,41 960,6 958,0 -0,53
Tamam
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.