Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 27,4523 | 27,4731 | 0,29 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 29,0123 | 29,1144 | 0,19 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 33,4529 | 33,5168 | 0,16 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 17,6479 | 17,6647 | 0,27 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 29,9624 | 29,9988 | 0,22 |
CAD/TRYKanada Doları | 20,2045 | 20,2187 | 0,19 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 2,5107 | 2,5152 | 0,3 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 2,5543 | 2,5724 | 0,12 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 3,8862 | 3,8907 | 0,18 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,1828 | 0,1845 | -0,16 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,28 | 0,2803 | -0,03 |
QAR/TRYKatar Riyali | 7,5346 | 7,5496 | 0,29 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 7,3184 | 7,3262 | 0,31 |
CNY/TRYÇin Yuanı | |||
BGN/TRYBulgar Levası | 14,7554 | 14,9785 | 0,25 |
USD/TRY Amerikan Doları 27,4523 27,4731 27,4627 0,29 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 29,0123 29,1144 29,0633 0,19 | GBP/TRY İngiliz Sterlini 33,4529 33,5168 33,4848 0,16 |
AUD/TRY Avustralya Doları 17,6479 17,6647 17,6563 0,27 | CHF/TRY İsviçre Frangı 29,9624 29,9988 29,9806 0,22 | CAD/TRY Kanada Doları 20,2045 20,2187 20,2116 0,19 |
SEK/TRY İsveç Kronu 2,5107 2,5152 2,5129 0,3 | NOK/TRY Norveç Kronu 2,5543 2,5724 2,5633 0,12 | DKK/TRY Danimarka Kronu 3,8862 3,8907 3,8884 0,18 |
JPY/TRY Japon Yeni 0,1828 0,1845 0,1836 -0,16 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,28003 0,28025 0,28014 -0,03 | QAR/TRY Katar Riyali 7,5346 7,5496 7,5421 0,29 |
SAR/TRY Suudi Riyal 7,3184 7,3262 7,3223 0,31 | CNY/TRY Çin Yuanı 0 0 0 0 | BGN/TRY Bulgar Levası 14,7554 14,9785 14,8669 0,25 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 27,335 | 27,345 | 0,13 |
SEURAvrupa Avrosu | 28,85 | 28,9 | |
SGBPİngiliz Sterlini | 33,3601 | 33,5274 | 0,19 |
SAUDAvustralya Doları | 17,6104 | 17,6987 | 0,31 |
SCHFİsviçre Frangı | 29,864 | 30,0439 | 0,23 |
SCADKanada Doları | 20,148 | 20,2694 | 0,28 |
SSEKİsveç Kronu | 2,5032 | 2,5183 | 0,27 |
SNOKNorveç Kronu | 2,5541 | 2,5695 | 0,09 |
SDKKDanimarka Kronu | 3,8732 | 3,8965 | 0,16 |
SJPYJapon Yeni | 18,2853 | 18,3955 | 0,14 |
SSARSuudi Riyali | 7,3008 | 7,3374 | 0,3 |
SRUBRus Rublesi | 0,2791 | 0,2808 | |
SHKDHongKong Doları | 3,493 | 3,5141 | 0,29 |
SQARKatar Riyali | 7,5128 | 7,558 | 0,3 |
SAEDBAE Dirhemi | 7,4473 | 7,4922 | 0,3 |
SSARSuudi Riyali | 7,3008 | 7,3374 | 0,3 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,7372 | 0,7416 | 0,18 |
SJODÜrdün Dinarı | 38,5484 | 38,7806 | 0,3 |
SILSİsrail Şekeli | 7,1747 | 7,2179 | 0,34 |
SUSD Amerikan Doları 27,335 27,345 27,345 0,13 | SEUR Avrupa Avrosu 28,85 28,9 28,9 0,0 | SGBP İngiliz Sterlini 33,3601 33,5274 33,5274 0,19 |
SAUD Avustralya Doları 17,6104 17,6987 17,6987 0,31 | SCHF İsviçre Frangı 29,864 30,0439 30,0439 0,23 | SCAD Kanada Doları 20,148 20,2694 20,2694 0,28 |
SSEK İsveç Kronu 2,5032 2,5183 2,5183 0,27 | SNOK Norveç Kronu 2,5541 2,5695 2,5695 0,09 | SDKK Danimarka Kronu 3,8732 3,8965 3,8965 0,16 |
SJPY Japon Yeni 18,2853 18,3955 18,3955 0,14 | SSAR Suudi Riyali 7,3008 7,3374 7,3374 0,3 | SRUB Rus Rublesi 0,27912 0,2808 0,2808 0,0 |
SHKD HongKong Doları 3,493 3,5141 3,5141 0,29 | SQAR Katar Riyali 7,5128 7,558 7,558 0,3 | SAED BAE Dirhemi 7,4473 7,4922 7,4922 0,3 |
SSAR Suudi Riyali 7,3008 7,3374 7,3374 0,3 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,7372 0,7416 0,7416 0,18 | SJOD Ürdün Dinarı 38,5484 38,7806 38,7806 0,3 |
SILS İsrail Şekeli 7,1747 7,2179 7,2179 0,34 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0559 | 1,056 | -0,11 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8664 | 0,8667 | |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6412 | 1,6416 | -0,12 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4337 | 1,4341 | -0,1 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,967 | 0,9674 | -0,04 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4571 | 7,4581 | |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 157,977 | 157,999 | 0,03 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,8069 | 3,9869 | 0,32 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,3577 | 1,358 | 0,03 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,9158 | 0,9161 | 0,07 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,919 | 10,9349 | 0,02 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 10,6713 | 10,7419 | 0,17 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 7,061 | 7,0635 | 0,13 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 149,6 | 149,63 | 0,17 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 97,9901 | 98,0098 | 0,29 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 7,3 | 7,3014 | |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6724 | 3,6736 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,75 | 3,751 | |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,639 | 3,643 | |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 36,8183 | 37,3908 | 0,11 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7071 | 0,7121 | 0,21 |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,8041 | 3,8211 | -0,04 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1539 | 1,1542 | 0,01 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2185 | 1,2188 | -0,09 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,894 | 1,8945 | -0,11 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,6546 | 1,655 | -0,1 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,116 | 1,1164 | -0,03 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,6048 | 8,6086 | 0,03 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 13,3066 | 13,3294 | -0,14 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 12,9824 | 13,1046 | -0,16 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,05592 1,05604 1,05597 -0,11 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8664 0,8667 0,8665 0,0 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6412 1,6416 1,6414 -0,12 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4337 1,4341 1,4338 -0,1 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,967 0,9674 0,9672 -0,04 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4571 7,4581 7,4575 0,0 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 157,977 157,999 157,987 0,03 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,8069 3,9869 3,8968 0,32 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3577 1,358 1,3578 0,03 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,9158 0,9161 0,9159 0,07 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,919 10,9349 10,9269 0,02 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 10,6713 10,7419 10,7065 0,17 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 7,061 7,0635 7,0622 0,13 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 149,6 149,63 149,61 0,17 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 97,9901 98,0098 97,9999 0,29 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,3 7,3014 7,3007 0,0 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6724 3,6736 3,673 0,0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,75 3,751 3,7504 0,0 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,639 3,643 3,641 0,0 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 36,8183 37,3908 37,1046 0,11 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7071 0,7121 0,7096 0,21 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,8041 3,8211 3,8125 -0,04 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1539 1,1542 1,154 0,01 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2185 1,2188 1,2186 -0,09 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,894 1,8945 1,8942 -0,11 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,6546 1,655 1,6547 -0,1 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,116 1,1164 1,1162 -0,03 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,6048 8,6086 8,6066 0,03 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,3066 13,3294 13,318 -0,14 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 12,9824 13,1046 13,0434 -0,16 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.847,01 | 1.847,31 | -0,08 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.748,88 | 1.749,55 | 0,04 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 22,1 | 22,13 | -0,32 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 20,92 | 20,96 | -0,19 |
SGLDAltın Gram SP | |||
XGLDAltın Gram Spot | 1.630,73 | 1.630,98 | 0,2 |
ATAAta Lira | |||
CUMCumhuriyet Altını | |||
GLD5Beşli Altın | |||
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | |||
ZIYNETZiynet Altın Spot | 10.436,65 | 10.634 | 0,2 |
YARIMYarım Altın Spot | 5.202,02 | 5.333,31 | 0,2 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 2.609,16 | 2.666,66 | 0,21 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | |||
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | |||
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | |||
GREMSEGremse Altın |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1847,01 1847,31 1847,16 -0,08 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1748,88 1749,55 1749,21 0,04 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 22,1 22,13 22,11 -0,32 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 20,92 20,96 20,94 -0,19 | SGLD Altın Gram SP 0 0 0 0 | XGLD Altın Gram Spot 1630,726 1630,982 1630,982 0,2 |
ATA Ata Lira 0 0 0 0 | CUM Cumhuriyet Altını 0 0 0 0 | GLD5 Beşli Altın 0 0 0 0 |
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 | GLD2.5 İkibuçuk Altın 0 0 0 0 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 10436,65 10634,0 10634,0 0,2 |
YARIM Yarım Altın Spot 5202,02 5333,31 5333,31 0,2 | ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 2609,16 2666,66 2666,66 0,21 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 0 0 0 0 |
18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 0 0 0 0 | 22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 0 0 0 0 | GREMSE Gremse Altın 0 0 0 0 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
S&PAmerika S&P Endeksi | ||
DAXDAX Endeksi | ||
NIKKEINikkei 225 Endeksi | ||
FTSEMIBFTSE MIB Endeksi | ||
ASX200Avustralya 200 Endeksi | ||
DAXDAX Endeksi | ||
QATARKatar Endeksi | ||
TELAVIVTel-Aviv 100 Endeksi |
S&P Amerika S&P Endeksi 0 0 0 0 | DAX DAX Endeksi 0 0 0 0 | NIKKEI Nikkei 225 Endeksi 0 0 0 0 |
FTSEMIB FTSE MIB Endeksi 0 0 0 0 | ASX200 Avustralya 200 Endeksi 0 0 0 0 | DAX DAX Endeksi 0 0 0 0 |
QATAR Katar Endeksi 0 0 0 0 | TELAVIV Tel-Aviv 100 Endeksi 0 0 0 0 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
BIST30BIST-30 Endeksi | ||
BIST100BIST-100 Endeksi | ||
BISTBANKBIST Bankalar Endeksi |
BIST30 BIST-30 Endeksi 0 0 0 0 | BIST100 BIST-100 Endeksi 0 0 0 0 | BISTBANK BIST Bankalar Endeksi 0 0 0 0 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|