Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 20,9351 | 20,9783 | 0,73 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 22,3169 | 22,5975 | -0,26 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 26,0285 | 26,413 | -0,37 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 13,8234 | 13,8583 | 1,25 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 23,0334 | 23,0886 | 0,38 |
CAD/TRYKanada Doları | 15,5906 | 15,6275 | 0,89 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 1,9391 | 1,9436 | 0,9 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 1,9004 | 1,9048 | 1,09 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 3,0096 | 3,0165 | 0,22 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,147 | 0,1549 | -0,2 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,2588 | 0,2598 | 0,97 |
QAR/TRYKatar Riyali | 5,7411 | 5,7668 | 0,69 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 5,5693 | 5,602 | 0,68 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 2,9512 | 2,9628 | 0,85 |
BGN/TRYBulgar Levası | 11,3665 | 11,598 | 0,02 |
USD/TRY Amerikan Doları 20,9351 20,9783 20,9567 0,73 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 22,3169 22,5975 22,4572 -0,26 | GBP/TRY İngiliz Sterlini 26,0285 26,413 26,2207 -0,37 |
AUD/TRY Avustralya Doları 13,8234 13,8583 13,8409 1,25 | CHF/TRY İsviçre Frangı 23,0334 23,0886 23,061 0,38 | CAD/TRY Kanada Doları 15,5906 15,6275 15,609 0,89 |
SEK/TRY İsveç Kronu 1,9391 1,9436 1,9414 0,9 | NOK/TRY Norveç Kronu 1,9004 1,9048 1,9026 1,09 | DKK/TRY Danimarka Kronu 3,0096 3,0165 3,0131 0,22 |
JPY/TRY Japon Yeni 0,147 0,1549 0,151 -0,2 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,25878 0,25978 0,25928 0,97 | QAR/TRY Katar Riyali 5,7411 5,7668 5,754 0,69 |
SAR/TRY Suudi Riyal 5,5693 5,602 5,5856 0,68 | CNY/TRY Çin Yuanı 2,9512 2,9628 2,957 0,85 | BGN/TRY Bulgar Levası 11,3665 11,598 11,4822 0,02 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 21,09 | 21,11 | |
SEURAvrupa Avrosu | 22,5 | 22,55 | -0,44 |
SGBPİngiliz Sterlini | 26,0045 | 26,1349 | 0,13 |
SAUDAvustralya Doları | 13,7972 | 13,8664 | 1,24 |
SCHFİsviçre Frangı | 22,9688 | 23,1071 | 0,44 |
SCADKanada Doları | 15,5466 | 15,6403 | 0,94 |
SSEKİsveç Kronu | 1,9336 | 1,9453 | 0,92 |
SNOKNorveç Kronu | 1,895 | 1,9064 | 1,13 |
SDKKDanimarka Kronu | 3,001 | 3,0191 | 0,26 |
SJPYJapon Yeni | 14,9156 | 15,0054 | -0,05 |
SSARSuudi Riyali | 5,5706 | 5,5985 | 0,76 |
SRUBRus Rublesi | 0,2583 | 0,2599 | 1,02 |
SHKDHongKong Doları | 2,6633 | 2,6794 | 0,67 |
SQARKatar Riyali | 5,7327 | 5,7673 | 0,77 |
SAEDBAE Dirhemi | 5,6827 | 5,7169 | 0,76 |
SSARSuudi Riyali | 5,5706 | 5,5985 | 0,76 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,562 | 0,5654 | -0,28 |
SJODÜrdün Dinarı | 29,4274 | 29,6047 | 0,77 |
SILSİsrail Şekeli | 5,5725 | 5,6061 | 0,74 |
SUSD Amerikan Doları 21,09 21,11 21,11 0,0 | SEUR Avrupa Avrosu 22,5 22,55 22,55 -0,44 | SGBP İngiliz Sterlini 26,0045 26,1349 26,1349 0,13 |
SAUD Avustralya Doları 13,7972 13,8664 13,8664 1,24 | SCHF İsviçre Frangı 22,9688 23,1071 23,1071 0,44 | SCAD Kanada Doları 15,5466 15,6403 15,6403 0,94 |
SSEK İsveç Kronu 1,9336 1,9453 1,9453 0,92 | SNOK Norveç Kronu 1,895 1,9064 1,9064 1,13 | SDKK Danimarka Kronu 3,001 3,0191 3,0191 0,26 |
SJPY Japon Yeni 14,9156 15,0054 15,0054 -0,05 | SSAR Suudi Riyali 5,5706 5,5985 5,5985 0,76 | SRUB Rus Rublesi 0,25833 0,25988 0,25988 1,02 |
SHKD HongKong Doları 2,6633 2,6794 2,6794 0,67 | SQAR Katar Riyali 5,7327 5,7673 5,7673 0,77 | SAED BAE Dirhemi 5,6827 5,7169 5,7169 0,76 |
SSAR Suudi Riyali 5,5706 5,5985 5,5985 0,76 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,562 0,5654 0,5654 -0,28 | SJOD Ürdün Dinarı 29,4274 29,6047 29,6047 0,77 |
SILS İsrail Şekeli 5,5725 5,6061 5,6061 0,74 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0707 | 1,0709 | -0,51 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8596 | 0,8599 | 0,08 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6199 | 1,6203 | -1,04 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4371 | 1,4375 | -0,68 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,9728 | 0,9731 | -0,16 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4474 | 7,4489 | |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 149,843 | 149,874 | 0,34 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,9299 | 3,9349 | -0,51 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,3424 | 1,3428 | -0,15 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,9086 | 0,9089 | 0,35 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,7933 | 10,7963 | -0,17 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 11,0135 | 11,0164 | -0,35 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 6,9545 | 6,956 | 0,51 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 139,92 | 139,96 | 0,83 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 80,7925 | 80,8088 | -0,25 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 7,0839 | 7,0859 | -0,14 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,672 | 3,6741 | 0,01 |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7466 | 3,7549 | 0,01 |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,6395 | 3,6425 | |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 36,8554 | 37,4224 | 1,06 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7068 | 0,7118 | -0,03 |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,7421 | 3,7493 | 0,03 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1622 | 1,1628 | -0,09 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2444 | 1,2448 | -0,63 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,8833 | 1,8838 | -1,19 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,671 | 1,6715 | -0,78 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1307 | 1,131 | -0,29 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,6591 | 8,6633 | -0,09 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 13,4402 | 13,4563 | -0,7 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 13,7158 | 13,738 | -0,86 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,07066 1,07088 1,07077 -0,51 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8596 0,8599 0,8597 0,08 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6199 1,6203 1,6201 -1,04 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4371 1,4375 1,4373 -0,68 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,9728 0,9731 0,9729 -0,16 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4474 7,4489 7,4481 0,0 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 149,843 149,874 149,858 0,34 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,9299 3,9349 3,9323 -0,51 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3424 1,3428 1,3426 -0,15 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,9086 0,9089 0,9087 0,35 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,7933 10,7963 10,7948 -0,17 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 11,0135 11,0164 11,0149 -0,35 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 6,9545 6,956 6,9552 0,51 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 139,92 139,96 139,93 0,83 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 80,7925 80,8088 80,8006 -0,25 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,0839 7,0859 7,0848 -0,14 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,672 3,6741 3,673 0,01 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7466 3,7549 3,7507 0,01 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,6395 3,6425 3,641 0,0 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 36,8554 37,4224 37,1389 1,06 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7068 0,7118 0,7093 -0,03 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,7421 3,7493 3,7457 0,03 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1622 1,1628 1,1625 -0,09 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2444 1,2448 1,2446 -0,63 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,8833 1,8838 1,8835 -1,19 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,671 1,6715 1,6712 -0,78 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1307 1,131 1,1308 -0,29 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,6591 8,6633 8,6612 -0,09 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,4402 13,4563 13,4482 -0,7 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 13,7158 13,738 13,7269 -0,86 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.947,95 | 1.948,97 | -1,48 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.819,59 | 1.820,11 | -0,98 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 23,59 | 23,66 | -1,09 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 22,05 | 22,09 | -0,59 |
SGLDAltın Gram SP | 1.350,18 | 1.352,53 | -1,47 |
XGLDAltın Gram Spot | 1.312,48 | 1.313,16 | -0,69 |
ATAAta Lira | 8.911,21 | 9.143,07 | -1,47 |
CUMCumhuriyet Altını | 8.961 | 9.096 | -0,75 |
GLD5Beşli Altın | 43.745,96 | 44.633,33 | -1,47 |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 21.602,94 | 21.965,01 | -1,47 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 8.399,85 | 8.561,83 | -0,69 |
YARIMYarım Altın Spot | 4.186,8 | 4.294,05 | -0,69 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 2.099,96 | 2.147,02 | -0,69 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 769,6 | 770,94 | -1,47 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 985,63 | 987,34 | -1,47 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.231,37 | 1.233,5 | -1,47 |
GREMSEGremse Altın | 21.602,94 | 22.113,78 | -1,47 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1947,95 1948,97 1948,45 -1,48 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1819,59 1820,11 1819,85 -0,98 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 23,59 23,66 23,62 -1,09 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 22,05 22,09 22,06 -0,59 | SGLD Altın Gram SP 1350,184 1352,525 1352,525 -1,47 | XGLD Altın Gram Spot 1312,477 1313,164 1313,164 -0,69 |
ATA Ata Lira 8911,21 9143,07 9143,07 -1,47 | CUM Cumhuriyet Altını 8961,0 9096,0 9096,0 -0,75 | GLD5 Beşli Altın 43745,96 44633,33 44633,33 -1,47 |
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 | GLD2.5 İkibuçuk Altın 21602,94 21965,01 21965,01 -1,47 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 8399,85 8561,83 8561,83 -0,69 |
YARIM Yarım Altın Spot 4186,8 4294,05 4294,05 -0,69 | ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 2099,96 2147,02 2147,02 -0,69 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 769,6 770,94 770,94 -1,47 |
18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 985,63 987,34 987,34 -1,47 | 22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 1231,37 1233,5 1233,5 -1,47 | GREMSE Gremse Altın 21602,94 22113,78 22113,78 -1,47 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
S&PAmerika S&P Endeksi | ||
DAXDAX Endeksi | ||
NIKKEINikkei 225 Endeksi | ||
FTSEMIBFTSE MIB Endeksi | ||
ASX200Avustralya 200 Endeksi | ||
DAXDAX Endeksi | ||
QATARKatar Endeksi | ||
TELAVIVTel-Aviv 100 Endeksi |
S&P Amerika S&P Endeksi 0 0 0 0 | DAX DAX Endeksi 0 0 0 0 | NIKKEI Nikkei 225 Endeksi 0 0 0 0 |
FTSEMIB FTSE MIB Endeksi 0 0 0 0 | ASX200 Avustralya 200 Endeksi 0 0 0 0 | DAX DAX Endeksi 0 0 0 0 |
QATAR Katar Endeksi 0 0 0 0 | TELAVIV Tel-Aviv 100 Endeksi 0 0 0 0 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
BIST30BIST-30 Endeksi | 5.647,78 | 3,7 |
BIST100BIST-100 Endeksi | 5.114,97 | 3,13 |
BISTBANKBIST Bankalar Endeksi | 4.697,05 | 7,04 |
BIST30 BIST-30 Endeksi 0 0 5647,78 3,7 | BIST100 BIST-100 Endeksi 0 0 5114,97 3,13 | BISTBANK BIST Bankalar Endeksi 0 0 4697,05 7,04 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|