444 85 83
0850 668 02 02
info@hakandoviz.com

Altın

Liste Hücre
Sembol Alış Satış Değişim %
XAU/USDAltın Ons (USD) 2.024,68 2.025,06 -2,22
XAU/EURAltın Ons (EURO) 1.870,79 1.871,3 -1,71
XAG/USDGümüş Ons (USD) 24,5 24,54 -3,73
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) 22,64 22,67 -3,21
SGLDAltın Gram SP 1.954,31 1.956,44 -0,31
XGLDAltın Gram Spot 1.883,32 1.883,68 -2,1
ATAAta Lira 12.898,41 13.225,5 -0,31
CUMCumhuriyet Altını 12.962 13.158 -0,36
GLD5Beşli Altın 63.319,48 64.562,36 -0,31
GLD2.5İkibuçuk Altın 31.268,88 31.772,5 -0,31
ZIYNETZiynet Altın Spot 12.053,22 12.281,59 -2,1
YARIMYarım Altın Spot 6.007,78 6.159,63 -2,1
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot 3.013,31 3.079,82 -2,1
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL 1.113,95 1.115,17 -0,31
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL 1.426,64 1.428,2 -0,31
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL 1.782,33 1.784,27 -0,31
GREMSEGremse Altın 31.268,88 31.987,71 -0,31
XAU/USD Altın Ons (USD) 2024,68 2025,06 2024,86 -2,22 XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1870,79 1871,3 1871,04 -1,71 XAG/USD Gümüş Ons (USD) 24,5 24,54 24,51 -3,73
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 22,64 22,67 22,65 -3,21 SGLD Altın Gram SP 1954,305 1956,435 1956,435 -0,31 XGLD Altın Gram Spot 1883,316 1883,679 1883,679 -2,1
ATA Ata Lira 12898,41 13225,5 13225,5 -0,31 CUM Cumhuriyet Altını 12962,0 13158,0 13158,0 -0,36 GLD5 Beşli Altın 63319,48 64562,36 64562,36 -0,31
GLD2.5 İkibuçuk Altın 31268,88 31772,5 31772,5 -0,31 ZIYNET Ziynet Altın Spot 12053,22 12281,59 12281,59 -2,1 YARIM Yarım Altın Spot 6007,78 6159,63 6159,63 -2,1
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 3013,31 3079,82 3079,82 -2,1 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1113,95 1115,17 1115,17 -0,31 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 1426,64 1428,2 1428,2 -0,31
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 1782,33 1784,27 1784,27 -0,31 GREMSE Gremse Altın 31268,88 31987,71 31987,71 -0,31

Emtia

Liste Hücre
Sembol Son Değişim %
XSLVGümüş Gram
TAHVILAktif Tahvil
BRENTBrent Crude Oil
PALADYUMPaladyum (ABD Doları) 902,56 -2,56
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 TAHVIL Aktif Tahvil 0 0 0 0 BRENT Brent Crude Oil 0 0 0 0
PALADYUM Paladyum (ABD Doları) 901,02 904,1 902,56 -2,56
Tamam
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.