Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.864,51 | 1.864,88 | 0,6 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.737,98 | 1.738,4 | 0,26 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 22 | 22,04 | 0,96 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 20,51 | 20,53 | 0,69 |
SGLDAltın Gram SP | 966,505 | 967,43 | 2,09 |
XGLDAltın Gram Spot | 966,975 | 967,13 | 1,93 |
ATAAta Lira | 6.378,93 | 6.539,83 | 2,09 |
CUMCumhuriyet Altını | 6.410 | 6.507 | 2,09 |
GLD5Beşli Altın | 31.314,76 | 31.925,19 | 2,09 |
GLD2.5İkibuçuk Altın | 15.464,08 | 15.711,06 | 2,09 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 6.188,64 | 6.305,69 | 1,93 |
YARIMYarım Altın Spot | 3.084,65 | 3.162,52 | 1,93 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 1.547,16 | 1.581,26 | 1,93 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 550,91 | 551,44 | 2,09 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 705,55 | 706,22 | 2,09 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 881,45 | 882,3 | 2,09 |
GREMSEGremse Altın | 15.464,08 | 15.817,48 | 2,09 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1864,51 1864,88 1864,69 0,60 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1737,98 1738,4 1738,18 0,26 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 22 22,04 22,01 0,96 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 20,51 20,53 20,52 0,69 | SGLD Altın Gram SP 966,505 967,43 967,43 2,09 | XGLD Altın Gram Spot 966,975 967,13 967,13 1,93 |
ATA Ata Lira 6378,93 6539,83 6539,83 2,09 | CUM Cumhuriyet Altını 6410 6507 6507 2,09 | GLD5 Beşli Altın 31314,76 31925,19 31925,19 2,09 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 15464,08 15711,06 15711,06 2,09 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 6188,64 6305,69 6305,69 1,93 | YARIM Yarım Altın Spot 3084,65 3162,52 3162,52 1,93 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 1547,16 1581,26 1581,26 1,93 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 550,91 551,44 551,44 2,09 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 705,55 706,22 706,22 2,09 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 881,45 882,3 882,3 2,09 | GREMSE Gremse Altın 15464,08 15817,48 15817,48 2,09 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
XSLVGümüş Gram | 11,4307 | 2,36 |
TAHVILAktif Tahvil | 26,97 | 0,82 |
BRENTBrent Crude Oil | 111,16 | 0,34 |
PALADYUMPaladyum (ABD Doları) | 1.862,05 | -0,44 |
XSLV Gümüş Gram 11,41 11,4307 11,4307 2,36 | TAHVIL Aktif Tahvil 26,97 26,97 26,97 0,82 | BRENT Brent Crude Oil 0 0 111,16 0,34 |
PALADYUM Paladyum (ABD Doları) 1861,47 1862,64 1862,05 -0,44 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|