Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.947,95 | 1.948,97 | -1,48 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.819,59 | 1.820,11 | -0,98 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 23,59 | 23,66 | -1,09 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 22,05 | 22,09 | -0,59 |
SGLDAltın Gram SP | 1.350,18 | 1.352,53 | -1,47 |
XGLDAltın Gram Spot | 1.312,48 | 1.313,16 | -0,69 |
ATAAta Lira | 8.911,21 | 9.143,07 | -1,47 |
CUMCumhuriyet Altını | 8.961 | 9.096 | -0,75 |
GLD5Beşli Altın | 43.745,96 | 44.633,33 | -1,47 |
GLD2.5İkibuçuk Altın | 21.602,94 | 21.965,01 | -1,47 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 8.399,85 | 8.561,83 | -0,69 |
YARIMYarım Altın Spot | 4.186,8 | 4.294,05 | -0,69 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 2.099,96 | 2.147,02 | -0,69 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 769,6 | 770,94 | -1,47 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 985,63 | 987,34 | -1,47 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.231,37 | 1.233,5 | -1,47 |
GREMSEGremse Altın | 21.602,94 | 22.113,78 | -1,47 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1947,95 1948,97 1948,45 -1,48 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1819,59 1820,11 1819,85 -0,98 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 23,59 23,66 23,62 -1,09 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 22,05 22,09 22,06 -0,59 | SGLD Altın Gram SP 1350,184 1352,525 1352,525 -1,47 | XGLD Altın Gram Spot 1312,477 1313,164 1313,164 -0,69 |
ATA Ata Lira 8911,21 9143,07 9143,07 -1,47 | CUM Cumhuriyet Altını 8961,0 9096,0 9096,0 -0,75 | GLD5 Beşli Altın 43745,96 44633,33 44633,33 -1,47 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 21602,94 21965,01 21965,01 -1,47 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 8399,85 8561,83 8561,83 -0,69 | YARIM Yarım Altın Spot 4186,8 4294,05 4294,05 -0,69 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 2099,96 2147,02 2147,02 -0,69 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 769,6 770,94 770,94 -1,47 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 985,63 987,34 987,34 -1,47 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 1231,37 1233,5 1233,5 -1,47 | GREMSE Gremse Altın 21602,94 22113,78 22113,78 -1,47 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
XSLVGümüş Gram | ||
TAHVILAktif Tahvil | ||
BRENTBrent Crude Oil | ||
PALADYUMPaladyum (ABD Doları) | 1.424,25 | 1,66 |
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 | TAHVIL Aktif Tahvil 0 0 0 0 | BRENT Brent Crude Oil 0 0 0 0 |
PALADYUM Paladyum (ABD Doları) 1418,83 1429,68 1424,25 1,66 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|