Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.926,37 | 1.926,73 | -0,16 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.772,86 | 1.773,25 | 0,08 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 23,55 | 23,58 | -1,46 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 21,67 | 21,7 | -1,23 |
SGLDAltın Gram SP | 1.182,15 | 1.182,84 | -0,39 |
XGLDAltın Gram Spot | 1.164,69 | 1.164,91 | -0,14 |
ATAAta Lira | 7.802,2 | 7.996,03 | -0,39 |
CUMCumhuriyet Altını | 7.834 | 7.952 | 0,06 |
GLD5Beşli Altın | 38.301,69 | 39.033,85 | -0,39 |
GLD2.5İkibuçuk Altın | 18.914,42 | 19.209,39 | -0,39 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 7.454,03 | 7.595,21 | -0,14 |
YARIMYarım Altın Spot | 3.715,37 | 3.809,26 | -0,14 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 1.863,51 | 1.904,63 | -0,14 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 673,83 | 674,22 | -0,39 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 862,97 | 863,48 | -0,39 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.078,12 | 1.078,75 | -0,39 |
GREMSEGremse Altın | 18.914,42 | 19.339,5 | -0,39 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1926,37 1926,73 1926,55 -0,16 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1772,86 1773,25 1773,05 0,08 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 23,55 23,58 23,56 -1,46 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 21,67 21,7 21,68 -1,23 | SGLD Altın Gram SP 1182,151 1182,844 1182,844 -0,39 | XGLD Altın Gram Spot 1164,692 1164,91 1164,91 -0,14 |
ATA Ata Lira 7802,2 7996,03 7996,03 -0,39 | CUM Cumhuriyet Altını 7834,0 7952,0 7952,0 0,06 | GLD5 Beşli Altın 38301,69 39033,85 39033,85 -0,39 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 18914,42 19209,39 19209,39 -0,39 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 7454,03 7595,21 7595,21 -0,14 | YARIM Yarım Altın Spot 3715,37 3809,26 3809,26 -0,14 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 1863,51 1904,63 1904,63 -0,14 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 673,83 674,22 674,22 -0,39 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 862,97 863,48 863,48 -0,39 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 1078,12 1078,75 1078,75 -0,39 | GREMSE Gremse Altın 18914,42 19339,5 19339,5 -0,39 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
XSLVGümüş Gram | ||
TAHVILAktif Tahvil | ||
BRENTBrent Crude Oil | ||
PALADYUMPaladyum (ABD Doları) | 1.624,37 | -3,07 |
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 | TAHVIL Aktif Tahvil 0 0 0 0 | BRENT Brent Crude Oil 0 0 0 0 |
PALADYUM Paladyum (ABD Doları) 1621,59 1627,15 1624,37 -3,07 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|