Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 2.506,22 | 2.506,56 | |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 2.270,16 | 2.270,7 | -0,03 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 28,44 | 28,47 | 0,35 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 25,76 | 25,79 | 0,35 |
SGLDAltın Gram SP | 2.787,59 | 2.790,94 | -0,06 |
XGLDAltın Gram Spot | 2.743,91 | 2.744,26 | 0,03 |
ATAAta Lira | 18.398,08 | 18.866,74 | -0,06 |
CUMCumhuriyet Altını | 18.500 | 18.780 | -0,01 |
GLD5Beşli Altın | 90.317,85 | 92.100,95 | -0,06 |
GLD2.5İkibuçuk Altın | 44.601,41 | 45.324,83 | -0,06 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 17.560,48 | 17.892,02 | 0,02 |
YARIMYarım Altın Spot | 8.753,06 | 8.973,72 | 0,03 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 4.390,25 | 4.486,86 | 0,03 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.588,93 | 1.590,83 | -0,06 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.034,94 | 2.037,38 | -0,06 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.542,28 | 2.545,34 | -0,06 |
GREMSEGremse Altın | 44.601,41 | 45.631,84 | -0,06 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 2506,22 2506,56 2506,39 0,0 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2270,16 2270,7 2270,42 -0,03 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 28,44 28,47 28,45 0,35 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 25,76 25,79 25,77 0,35 | SGLD Altın Gram SP 2787,588 2790,938 2790,938 -0,06 | XGLD Altın Gram Spot 2743,905 2744,256 2744,256 0,03 |
ATA Ata Lira 18398,08 18866,74 18866,74 -0,06 | CUM Cumhuriyet Altını 18500,0 18780,0 18780,0 -0,01 | GLD5 Beşli Altın 90317,85 92100,95 92100,95 -0,06 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 44601,41 45324,83 45324,83 -0,06 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 17560,48 17892,02 17892,02 0,02 | YARIM Yarım Altın Spot 8753,06 8973,72 8973,72 0,03 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4390,25 4486,86 4486,86 0,03 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1588,93 1590,83 1590,83 -0,06 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2034,94 2037,38 2037,38 -0,06 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2542,28 2545,34 2545,34 -0,06 | GREMSE Gremse Altın 44601,41 45631,84 45631,84 -0,06 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
XSLVGümüş Gram | ||
TAHVILAktif Tahvil | ||
BRENTBrent Crude Oil | ||
PALADYUMPaladyum (ABD Doları) | 964,26 | 1,54 |
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 | TAHVIL Aktif Tahvil 0 0 0 0 | BRENT Brent Crude Oil 0 0 0 0 |
PALADYUM Paladyum (ABD Doları) 962,62 965,91 964,26 1,54 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|