Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 2.657,54 | 2.657,91 | -0,82 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 2.534,05 | 2.534,89 | -1 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 30,39 | 30,43 | -1,84 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 28,97 | 29,02 | -1,99 |
SGLDAltın Gram SP | 3.027,71 | 3.030,33 | -0,71 |
XGLDAltın Gram Spot | 2.986,16 | 2.986,52 | -0,66 |
ATAAta Lira | 19.982,87 | 20.485,02 | -0,71 |
CUMCumhuriyet Altını | 20.075 | 20.378 | -0,74 |
GLD5Beşli Altın | 98.097,71 | 100.000,82 | -0,71 |
GLD2.5İkibuçuk Altın | 48.443,31 | 49.212,53 | -0,71 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 19.111,44 | 19.472,12 | -0,66 |
YARIMYarım Altın Spot | 9.525,86 | 9.765,92 | -0,66 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 4.777,86 | 4.882,96 | -0,66 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.725,79 | 1.727,29 | -0,71 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.210,23 | 2.212,14 | -0,71 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.761,27 | 2.763,66 | -0,71 |
GREMSEGremse Altın | 48.443,31 | 49.545,86 | -0,71 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 2657,54 2657,91 2657,72 -0,82 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2534,05 2534,89 2534,47 -1,0 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 30,39 30,43 30,4 -1,84 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 28,97 29,02 28,99 -1,99 | SGLD Altın Gram SP 3027,707 3030,328 3030,328 -0,71 | XGLD Altın Gram Spot 2986,162 2986,521 2986,521 -0,66 |
ATA Ata Lira 19982,87 20485,02 20485,02 -0,71 | CUM Cumhuriyet Altını 20075,0 20378,0 20378,0 -0,74 | GLD5 Beşli Altın 98097,71 100000,82 100000,82 -0,71 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 48443,31 49212,53 49212,53 -0,71 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 19111,44 19472,12 19472,12 -0,66 | YARIM Yarım Altın Spot 9525,86 9765,92 9765,92 -0,66 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4777,86 4882,96 4882,96 -0,66 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1725,79 1727,29 1727,29 -0,71 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2210,23 2212,14 2212,14 -0,71 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2761,27 2763,66 2763,66 -0,71 | GREMSE Gremse Altın 48443,31 49545,86 49545,86 -0,71 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
XSLVGümüş Gram | ||
TAHVILAktif Tahvil | ||
BRENTBrent Crude Oil | ||
PALADYUMPaladyum (ABD Doları) | 914,9 | -1,69 |
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 | TAHVIL Aktif Tahvil 0 0 0 0 | BRENT Brent Crude Oil 0 0 0 0 |
PALADYUM Paladyum (ABD Doları) 910,9 918,91 914,9 -1,69 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|