Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
S&PAmerika S&P Endeksi | 3.821,6 | -2,02 |
DAXDAX Endeksi | 13.231,82 | 0,35 |
NIKKEINikkei 225 Endeksi | 26.736,12 | -1,16 |
ASX200Avustralya 200 Endeksi | 6.763,6 | 0,86 |
MDAXMDAX Endeksi | 27.119,15 | -0,13 |
QATARKatar Endeksi | 12.291,84 | 1,12 |
TELAVIVTel-Aviv 100 Endeksi | 1.929,23 | 1,11 |
S&P Amerika S&P Endeksi 0 0 3821,6 -2,02 | DAX DAX Endeksi 0 0 13231,82 0,35 | NIKKEI Nikkei 225 Endeksi 0 0 26736,12 -1,16 |
ASX200 Avustralya 200 Endeksi 0 0 6763,6 0,86 | MDAX MDAX Endeksi 0 0 27119,15 -0,13 | QATAR Katar Endeksi 0 0 12291,84 1,12 |
TELAVIV Tel-Aviv 100 Endeksi 0 0 1929,23 1,11 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|