Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
S&PAmerika S&P Endeksi | 4.297,1 | 0,4 |
DAXDAX Endeksi | 13.816,61 | 0,15 |
NIKKEINikkei 225 Endeksi | 28.850,41 | -0,07 |
ASX200Avustralya 200 Endeksi | 7.064,3 | 0,45 |
MDAXMDAX Endeksi | 27.908,14 | |
QATARKatar Endeksi | 13.699,63 | -0,7 |
TELAVIVTel-Aviv 100 Endeksi | 2.104,57 | 0,22 |
S&P Amerika S&P Endeksi 0 0 4297,1 0,40 | DAX DAX Endeksi 0 0 13816,61 0,15 | NIKKEI Nikkei 225 Endeksi 0 0 28850,41 -0,07 |
ASX200 Avustralya 200 Endeksi 0 0 7064,3 0,45 | MDAX MDAX Endeksi 0 0 27908,14 0,00 | QATAR Katar Endeksi 0 0 13699,63 -0,70 |
TELAVIV Tel-Aviv 100 Endeksi 0 0 2104,57 0,22 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|