Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
S&PAmerika S&P Endeksi | 3.924,1 | -1,25 |
DAXDAX Endeksi | 13.919,75 | -1,8 |
NIKKEINikkei 225 Endeksi | 26.748,14 | -0,94 |
ASX200Avustralya 200 Endeksi | 7.128,8 | -0,28 |
MDAXMDAX Endeksi | 28.894,33 | -1,9 |
QATARKatar Endeksi | 12.874,6 | -0,39 |
TELAVIVTel-Aviv 100 Endeksi | 1.916,29 | -2,5 |
S&P Amerika S&P Endeksi 0 0 3924,1 -1,25 | DAX DAX Endeksi 0 0 13919,75 -1,80 | NIKKEI Nikkei 225 Endeksi 0 0 26748,14 -0,94 |
ASX200 Avustralya 200 Endeksi 0 0 7128,8 -0,28 | MDAX MDAX Endeksi 0 0 28894,33 -1,90 | QATAR Katar Endeksi 0 0 12874,6 -0,39 |
TELAVIV Tel-Aviv 100 Endeksi 0 0 1916,29 -2,50 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|