Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 21,09 | 21,11 | |
SEURAvrupa Avrosu | 22,5 | 22,55 | -0,44 |
SGBPİngiliz Sterlini | 26,0045 | 26,1349 | 0,13 |
SAUDAvustralya Doları | 13,7972 | 13,8664 | 1,24 |
SCHFİsviçre Frangı | 22,9688 | 23,1071 | 0,44 |
SCADKanada Doları | 15,5466 | 15,6403 | 0,94 |
SSEKİsveç Kronu | 1,9336 | 1,9453 | 0,92 |
SNOKNorveç Kronu | 1,895 | 1,9064 | 1,13 |
SDKKDanimarka Kronu | 3,001 | 3,0191 | 0,26 |
SJPYJapon Yeni | 14,9156 | 15,0054 | -0,05 |
SSARSuudi Riyali | 5,5706 | 5,5985 | 0,76 |
SRUBRus Rublesi | 0,2583 | 0,2599 | 1,02 |
SHKDHongKong Doları | 2,6633 | 2,6794 | 0,67 |
SQARKatar Riyali | 5,7327 | 5,7673 | 0,77 |
SAEDBAE Dirhemi | 5,6827 | 5,7169 | 0,76 |
SSARSuudi Riyali | 5,5706 | 5,5985 | 0,76 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,562 | 0,5654 | -0,28 |
SJODÜrdün Dinarı | 29,4274 | 29,6047 | 0,77 |
SILSİsrail Şekeli | 5,5725 | 5,6061 | 0,74 |
SUSD Amerikan Doları 21,09 21,11 21,11 0,0 | SEUR Avrupa Avrosu 22,5 22,55 22,55 -0,44 | SGBP İngiliz Sterlini 26,0045 26,1349 26,1349 0,13 |
SAUD Avustralya Doları 13,7972 13,8664 13,8664 1,24 | SCHF İsviçre Frangı 22,9688 23,1071 23,1071 0,44 | SCAD Kanada Doları 15,5466 15,6403 15,6403 0,94 |
SSEK İsveç Kronu 1,9336 1,9453 1,9453 0,92 | SNOK Norveç Kronu 1,895 1,9064 1,9064 1,13 | SDKK Danimarka Kronu 3,001 3,0191 3,0191 0,26 |
SJPY Japon Yeni 14,9156 15,0054 15,0054 -0,05 | SSAR Suudi Riyali 5,5706 5,5985 5,5985 0,76 | SRUB Rus Rublesi 0,25833 0,25988 0,25988 1,02 |
SHKD HongKong Doları 2,6633 2,6794 2,6794 0,67 | SQAR Katar Riyali 5,7327 5,7673 5,7673 0,77 | SAED BAE Dirhemi 5,6827 5,7169 5,7169 0,76 |
SSAR Suudi Riyali 5,5706 5,5985 5,5985 0,76 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,562 0,5654 0,5654 -0,28 | SJOD Ürdün Dinarı 29,4274 29,6047 29,6047 0,77 |
SILS İsrail Şekeli 5,5725 5,6061 5,6061 0,74 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0707 | 1,0709 | -0,51 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8596 | 0,8599 | 0,08 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6199 | 1,6203 | -1,04 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4371 | 1,4375 | -0,68 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,9728 | 0,9731 | -0,16 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4474 | 7,4489 | |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 149,843 | 149,874 | 0,34 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,9299 | 3,9349 | -0,51 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,3424 | 1,3428 | -0,15 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,9086 | 0,9089 | 0,35 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,7933 | 10,7963 | -0,17 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 11,0135 | 11,0164 | -0,35 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 6,9545 | 6,956 | 0,51 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 139,92 | 139,96 | 0,83 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 80,7925 | 80,8088 | -0,25 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 7,0839 | 7,0859 | -0,14 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,672 | 3,6741 | 0,01 |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7466 | 3,7549 | 0,01 |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,6395 | 3,6425 | |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 36,8554 | 37,4224 | 1,06 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7068 | 0,7118 | -0,03 |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,7421 | 3,7493 | 0,03 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1622 | 1,1628 | -0,09 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2444 | 1,2448 | -0,63 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,8833 | 1,8838 | -1,19 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,671 | 1,6715 | -0,78 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1307 | 1,131 | -0,29 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,6591 | 8,6633 | -0,09 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 13,4402 | 13,4563 | -0,7 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 13,7158 | 13,738 | -0,86 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,07066 1,07088 1,07077 -0,51 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8596 0,8599 0,8597 0,08 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6199 1,6203 1,6201 -1,04 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4371 1,4375 1,4373 -0,68 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,9728 0,9731 0,9729 -0,16 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4474 7,4489 7,4481 0,0 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 149,843 149,874 149,858 0,34 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,9299 3,9349 3,9323 -0,51 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3424 1,3428 1,3426 -0,15 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,9086 0,9089 0,9087 0,35 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,7933 10,7963 10,7948 -0,17 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 11,0135 11,0164 11,0149 -0,35 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 6,9545 6,956 6,9552 0,51 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 139,92 139,96 139,93 0,83 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 80,7925 80,8088 80,8006 -0,25 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,0839 7,0859 7,0848 -0,14 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,672 3,6741 3,673 0,01 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7466 3,7549 3,7507 0,01 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,6395 3,6425 3,641 0,0 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 36,8554 37,4224 37,1389 1,06 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7068 0,7118 0,7093 -0,03 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,7421 3,7493 3,7457 0,03 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1622 1,1628 1,1625 -0,09 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2444 1,2448 1,2446 -0,63 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,8833 1,8838 1,8835 -1,19 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,671 1,6715 1,6712 -0,78 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1307 1,131 1,1308 -0,29 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,6591 8,6633 8,6612 -0,09 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,4402 13,4563 13,4482 -0,7 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 13,7158 13,738 13,7269 -0,86 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|