Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 28,915 | 28,925 | -0,02 |
SEURAvrupa Avrosu | 31,32 | 31,37 | -0,25 |
SGBPİngiliz Sterlini | 36,3994 | 36,5819 | -0,59 |
SAUDAvustralya Doları | 19,0928 | 19,1885 | -0,69 |
SCHFİsviçre Frangı | 32,9955 | 33,1943 | -0,33 |
SCADKanada Doları | 21,276 | 21,4041 | -0,23 |
SSEKİsveç Kronu | 2,7545 | 2,7711 | -0,71 |
SNOKNorveç Kronu | 2,6568 | 2,6729 | -1,51 |
SDKKDanimarka Kronu | 4,1811 | 4,2063 | -0,45 |
SJPYJapon Yeni | 19,5968 | 19,7149 | 0,01 |
SSARSuudi Riyali | 7,6863 | 7,7248 | 0,09 |
SRUBRus Rublesi | 0,3168 | 0,3187 | 0,38 |
SHKDHongKong Doları | 3,6848 | 3,707 | 0,06 |
SQARKatar Riyali | 7,9114 | 7,9591 | 0,07 |
SAEDBAE Dirhemi | 7,8433 | 7,8906 | 0,08 |
SSARSuudi Riyali | 7,6863 | 7,7248 | 0,09 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,7843 | 0,789 | -0,45 |
SJODÜrdün Dinarı | 40,5968 | 40,8414 | 0,07 |
SILSİsrail Şekeli | 7,7365 | 7,7831 | -0,26 |
SUSD Amerikan Doları 28,915 28,925 28,925 -0,02 | SEUR Avrupa Avrosu 31,32 31,37 31,37 -0,25 | SGBP İngiliz Sterlini 36,3994 36,5819 36,5819 -0,59 |
SAUD Avustralya Doları 19,0928 19,1885 19,1885 -0,69 | SCHF İsviçre Frangı 32,9955 33,1943 33,1943 -0,33 | SCAD Kanada Doları 21,276 21,4041 21,4041 -0,23 |
SSEK İsveç Kronu 2,7545 2,7711 2,7711 -0,71 | SNOK Norveç Kronu 2,6568 2,6729 2,6729 -1,51 | SDKK Danimarka Kronu 4,1811 4,2063 4,2063 -0,45 |
SJPY Japon Yeni 19,5968 19,7149 19,7149 0,01 | SSAR Suudi Riyali 7,6863 7,7248 7,7248 0,09 | SRUB Rus Rublesi 0,31677 0,31868 0,31868 0,38 |
SHKD HongKong Doları 3,6848 3,707 3,707 0,06 | SQAR Katar Riyali 7,9114 7,9591 7,9591 0,07 | SAED BAE Dirhemi 7,8433 7,8906 7,8906 0,08 |
SSAR Suudi Riyali 7,6863 7,7248 7,7248 0,09 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,7843 0,789 0,789 -0,45 | SJOD Ürdün Dinarı 40,5968 40,8414 40,8414 0,07 |
SILS İsrail Şekeli 7,7365 7,7831 7,7831 -0,26 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,082 | 1,0822 | -0,54 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8573 | 0,8576 | 0,16 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6359 | 1,6363 | 0,36 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4654 | 1,4658 | -0,19 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,9451 | 0,9455 | -0,05 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4548 | 7,4556 | |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 159,267 | 159,29 | -0,32 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,9717 | 3,9765 | -0,51 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,3544 | 1,3547 | 0,36 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,8735 | 0,8738 | 0,49 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,4578 | 10,4628 | 0,82 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 10,8394 | 10,8456 | 1,63 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 6,8893 | 6,8901 | 0,54 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 147,18 | 147,21 | 0,22 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 91,0087 | 91,0179 | -0,21 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 7,1412 | 7,1425 | 0,09 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6722 | 3,6727 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7466 | 3,7556 | -0,01 |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,6395 | 3,642 | 0,01 |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 36,4497 | 37,01 | 0,55 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,707 | 0,712 | 0,2 |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,7231 | 3,7327 | 0,48 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1661 | 1,1663 | -0,16 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2618 | 1,2621 | -0,71 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,9078 | 1,9083 | 0,19 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,7091 | 1,7096 | -0,34 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1023 | 1,1028 | -0,21 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,6932 | 8,6956 | -0,17 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 13,1963 | 13,2041 | 0,12 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 13,6799 | 13,686 | 0,91 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,082 1,08217 1,08208 -0,54 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8573 0,8576 0,8574 0,16 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6359 1,6363 1,6361 0,36 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4654 1,4658 1,4655 -0,19 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,9451 0,9455 0,9453 -0,05 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4548 7,4556 7,4551 0,0 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 159,267 159,29 159,278 -0,32 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,9717 3,9765 3,974 -0,51 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3544 1,3547 1,3545 0,36 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,8735 0,8738 0,8736 0,49 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,4578 10,4628 10,4603 0,82 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 10,8394 10,8456 10,8425 1,63 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 6,8893 6,8901 6,8896 0,54 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 147,18 147,21 147,19 0,22 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 91,0087 91,0179 91,0132 -0,21 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,1412 7,1425 7,1418 0,09 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6722 3,6727 3,6724 0,0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7466 3,7556 3,7511 -0,01 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,6395 3,642 3,6407 0,01 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 36,4497 37,01 36,7299 0,55 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,707 0,712 0,7095 0,2 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,7231 3,7327 3,7279 0,48 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1661 1,1663 1,1662 -0,16 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2618 1,2621 1,2619 -0,71 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,9078 1,9083 1,908 0,19 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,7091 1,7096 1,7093 -0,34 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1023 1,1028 1,1025 -0,21 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,6932 8,6956 8,6944 -0,17 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,1963 13,2041 13,2001 0,12 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 13,6799 13,686 13,6829 0,91 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|