Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 27,335 | 27,345 | 0,13 |
SEURAvrupa Avrosu | 28,85 | 28,9 | |
SGBPİngiliz Sterlini | 33,3534 | 33,5207 | 0,17 |
SAUDAvustralya Doları | 17,6079 | 17,6962 | 0,3 |
SCHFİsviçre Frangı | 29,8604 | 30,0403 | 0,22 |
SCADKanada Doları | 20,1442 | 20,2655 | 0,26 |
SSEKİsveç Kronu | 2,5007 | 2,5158 | 0,17 |
SNOKNorveç Kronu | 2,5545 | 2,5699 | 0,11 |
SDKKDanimarka Kronu | 3,8731 | 3,8964 | 0,16 |
SJPYJapon Yeni | 18,2924 | 18,4026 | 0,17 |
SSARSuudi Riyali | 7,2976 | 7,3342 | 0,25 |
SRUBRus Rublesi | 0,279 | 0,2807 | -0,04 |
SHKDHongKong Doları | 3,4914 | 3,5125 | 0,25 |
SQARKatar Riyali | 7,5094 | 7,5546 | 0,25 |
SAEDBAE Dirhemi | 7,444 | 7,4888 | 0,25 |
SSARSuudi Riyali | 7,2976 | 7,3342 | 0,25 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,7372 | 0,7416 | 0,18 |
SJODÜrdün Dinarı | 38,5311 | 38,7633 | 0,25 |
SILSİsrail Şekeli | 7,1725 | 7,2157 | 0,31 |
SUSD Amerikan Doları 27,335 27,345 27,345 0,13 | SEUR Avrupa Avrosu 28,85 28,9 28,9 0,0 | SGBP İngiliz Sterlini 33,3534 33,5207 33,5207 0,17 |
SAUD Avustralya Doları 17,6079 17,6962 17,6962 0,3 | SCHF İsviçre Frangı 29,8604 30,0403 30,0403 0,22 | SCAD Kanada Doları 20,1442 20,2655 20,2655 0,26 |
SSEK İsveç Kronu 2,5007 2,5158 2,5158 0,17 | SNOK Norveç Kronu 2,5545 2,5699 2,5699 0,11 | SDKK Danimarka Kronu 3,8731 3,8964 3,8964 0,16 |
SJPY Japon Yeni 18,2924 18,4026 18,4026 0,17 | SSAR Suudi Riyali 7,2976 7,3342 7,3342 0,25 | SRUB Rus Rublesi 0,279 0,28068 0,28068 -0,04 |
SHKD HongKong Doları 3,4914 3,5125 3,5125 0,25 | SQAR Katar Riyali 7,5094 7,5546 7,5546 0,25 | SAED BAE Dirhemi 7,444 7,4888 7,4888 0,25 |
SSAR Suudi Riyali 7,2976 7,3342 7,3342 0,25 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,7372 0,7416 0,7416 0,18 | SJOD Ürdün Dinarı 38,5311 38,7633 38,7633 0,25 |
SILS İsrail Şekeli 7,1725 7,2157 7,2157 0,31 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0565 | 1,0566 | -0,06 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8669 | 0,8672 | 0,06 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6421 | 1,6427 | -0,06 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4339 | 1,4343 | -0,08 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,9669 | 0,9675 | -0,05 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4569 | 7,4579 | -0,01 |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 157,966 | 157,986 | 0,02 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,8703 | 3,894 | -0,06 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,3572 | 1,3576 | |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,9152 | 0,9158 | 0,01 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,9009 | 10,9629 | 0,06 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 10,6726 | 10,742 | 0,18 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 7,0574 | 7,0594 | 0,08 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 149,51 | 149,54 | 0,11 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 97,9901 | 98,0098 | 0,29 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 7,3 | 7,3014 | |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6724 | 3,6736 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7499 | 3,751 | |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,639 | 3,643 | |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 36,7991 | 37,3706 | 0,06 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7071 | 0,7121 | 0,21 |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,801 | 3,823 | -0,05 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1531 | 1,1535 | -0,05 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2183 | 1,2186 | -0,11 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,8939 | 1,8944 | -0,11 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,6536 | 1,6543 | -0,14 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1151 | 1,1157 | -0,1 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,5979 | 8,6032 | -0,04 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 13,3062 | 13,3304 | -0,14 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 13,0201 | 13,0236 | -0,33 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,05649 1,05659 1,05653 -0,06 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8669 0,8672 0,867 0,06 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6421 1,6427 1,6424 -0,06 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4339 1,4343 1,4341 -0,08 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,9669 0,9675 0,9671 -0,05 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4569 7,4579 7,4574 -0,01 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 157,966 157,986 157,975 0,02 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,8703 3,894 3,8821 -0,06 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3572 1,3576 1,3574 0,0 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,9152 0,9158 0,9154 0,01 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,9009 10,9629 10,9318 0,06 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 10,6726 10,742 10,7073 0,18 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 7,0574 7,0594 7,0583 0,08 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 149,51 149,54 149,52 0,11 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 97,9901 98,0098 97,9999 0,29 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,3 7,3014 7,3007 0,0 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6724 3,6736 3,673 0,0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7499 3,751 3,7504 0,0 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,639 3,643 3,641 0,0 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 36,7991 37,3706 37,0849 0,06 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7071 0,7121 0,7096 0,21 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,801 3,823 3,812 -0,05 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1531 1,1535 1,1533 -0,05 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2183 1,2186 1,2184 -0,11 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,8939 1,8944 1,8941 -0,11 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,6536 1,6543 1,6539 -0,14 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1151 1,1157 1,1154 -0,1 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,5979 8,6032 8,6005 -0,04 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,3062 13,3304 13,3183 -0,14 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 13,0201 13,0236 13,0218 -0,33 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|