Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 16,73 | 16,74 | 0,72 |
SEURAvrupa Avrosu | 17,59 | 17,6 | 0,23 |
SGBPİngiliz Sterlini | 20,2668 | 20,3684 | 0,02 |
SAUDAvustralya Doları | 11,4729 | 11,5304 | -0,11 |
SCHFİsviçre Frangı | 17,3455 | 17,45 | -0,03 |
SCADKanada Doları | 12,8918 | 12,9695 | -0,08 |
SSEKİsveç Kronu | 1,6353 | 1,6451 | -0,04 |
SNOKNorveç Kronu | 1,6878 | 1,698 | -0,1 |
SDKKDanimarka Kronu | 2,3475 | 2,3616 | -0,1 |
SJPYJapon Yeni | 12,1822 | 12,2556 | -0,16 |
SSARSuudi Riyali | 4,4239 | 4,4461 | -0,16 |
SRUBRus Rublesi | 0,3201 | 0,322 | -0,2 |
SHKDHongKong Doları | 2,114 | 2,1267 | -0,13 |
SQARKatar Riyali | 4,5561 | 4,5835 | 0,21 |
SAEDBAE Dirhemi | 4,5157 | 4,5429 | -0,17 |
SSARSuudi Riyali | 4,4239 | 4,4461 | -0,16 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,5618 | 0,5652 | -0,16 |
SJODÜrdün Dinarı | 23,3944 | 23,5353 | -0,17 |
SILSİsrail Şekeli | 4,8202 | 4,8493 | -0,1 |
SUSD Amerikan Doları 16,73 16,74 16,74 0,72 | SEUR Avrupa Avrosu 17,59 17,6 17,6 0,23 | SGBP İngiliz Sterlini 20,2668 20,3684 20,3684 0,02 |
SAUD Avustralya Doları 11,4729 11,5304 11,5304 -0,11 | SCHF İsviçre Frangı 17,3455 17,45 17,45 -0,03 | SCAD Kanada Doları 12,8918 12,9695 12,9695 -0,08 |
SSEK İsveç Kronu 1,6353 1,6451 1,6451 -0,04 | SNOK Norveç Kronu 1,6878 1,698 1,698 -0,1 | SDKK Danimarka Kronu 2,3475 2,3616 2,3616 -0,10 |
SJPY Japon Yeni 12,1822 12,2556 12,2556 -0,16 | SSAR Suudi Riyali 4,4239 4,4461 4,4461 -0,16 | SRUB Rus Rublesi 0,32008 0,32201 0,32201 -0,20 |
SHKD HongKong Doları 2,114 2,1267 2,1267 -0,13 | SQAR Katar Riyali 4,5561 4,5835 4,5835 0,21 | SAED BAE Dirhemi 4,5157 4,5429 4,5429 -0,17 |
SSAR Suudi Riyali 4,4239 4,4461 4,4461 -0,16 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,5618 0,5652 0,5652 -0,16 | SJOD Ürdün Dinarı 23,3944 23,5353 23,5353 -0,17 |
SILS İsrail Şekeli 4,8202 4,8493 4,8493 -0,10 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,053 | 1,0532 | 0,11 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8627 | 0,863 | -0,05 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,5243 | 1,5248 | 0,1 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,3547 | 1,3558 | 0,04 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 1,0068 | 1,0072 | -0,01 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4386 | 7,4396 | |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 143,404 | 143,431 | 0,14 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,8669 | 3,8691 | 0,1 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,2865 | 1,2869 | -0,07 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,9562 | 0,9565 | -0,08 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,1369 | 10,1466 | -0,14 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 9,822 | 9,8315 | -0,08 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 7,0629 | 7,065 | -0,11 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 136,18 | 136,2 | 0,03 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 51,8077 | 51,8118 | 0,02 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 6,7022 | 6,7041 | -0,07 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6726 | 3,6736 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7483 | 3,7579 | -0,01 |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,64 | 3,6411 | -0,37 |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 29,493 | 29,5547 | -0,41 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7065 | 0,7115 | |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,4335 | 3,4486 | |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1588 | 1,1592 | 0,04 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2203 | 1,2207 | 0,18 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,7667 | 1,7672 | 0,18 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,5701 | 1,5708 | 0,11 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,167 | 1,1674 | 0,04 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,6203 | 8,6226 | 0,04 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 12,3735 | 12,383 | -0,01 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 11,9873 | 12,0003 | 0,04 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,05302 1,05315 1,05308 0,11 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8627 0,863 0,8628 -0,05 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,5243 1,5248 1,5245 0,10 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,3547 1,3558 1,3552 0,04 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 1,0068 1,0072 1,007 -0,01 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4386 7,4396 7,439 0,00 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 143,404 143,431 143,417 0,14 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,8669 3,8691 3,8679 0,10 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,2865 1,2869 1,2866 -0,07 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,9562 0,9565 0,9563 -0,08 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,1369 10,1466 10,1417 -0,14 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 9,822 9,8315 9,8267 -0,08 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 7,0629 7,065 7,0639 -0,11 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 136,18 136,2 136,18 0,03 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 51,8077 51,8118 51,8097 0,02 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 6,7022 6,7041 6,7031 -0,07 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6726 3,6736 3,6731 0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7483 3,7579 3,753 -0,01 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,64 3,6411 3,6405 -0,37 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 29,493 29,5547 29,5239 -0,41 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7065 0,7115 0,709 0 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,4335 3,4486 3,441 0,00 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1588 1,1592 1,1589 0,04 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2203 1,2207 1,2205 0,18 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,7667 1,7672 1,7669 0,18 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,5701 1,5708 1,5704 0,11 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,167 1,1674 1,1671 0,04 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,6203 8,6226 8,6214 0,04 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 12,3735 12,383 12,3782 -0,01 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 11,9873 12,0003 11,9937 0,04 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|