Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 33,97 | 33,99 | -0,09 |
SEURAvrupa Avrosu | 37,45 | 37,5 | -0,08 |
SGBPİngiliz Sterlini | 44,394 | 44,6166 | 0,1 |
SAUDAvustralya Doları | 22,6046 | 22,7179 | 0,04 |
SCHFİsviçre Frangı | 39,9894 | 40,1899 | 0,11 |
SCADKanada Doları | 24,9835 | 25,1087 | -0,15 |
SSEKİsveç Kronu | 3,2724 | 3,2888 | 0,1 |
SNOKNorveç Kronu | 3,1446 | 3,1603 | 0,45 |
SDKKDanimarka Kronu | 5,0145 | 5,0396 | -0,06 |
SJPYJapon Yeni | 23,6904 | 23,8092 | -0,02 |
SSARSuudi Riyali | 9,0343 | 9,0796 | -0,06 |
SRUBRus Rublesi | 0,3713 | 0,3731 | -0,87 |
SHKDHongKong Doları | 4,3474 | 4,3691 | -0,08 |
SQARKatar Riyali | 9,292 | 9,3386 | -0,08 |
SAEDBAE Dirhemi | 9,2279 | 9,2742 | -0,09 |
SSARSuudi Riyali | 9,0343 | 9,0796 | -0,06 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,8238 | 0,8279 | -0,05 |
SJODÜrdün Dinarı | 47,8338 | 48,0736 | -0,07 |
SILSİsrail Şekeli | 8,999 | 9,0441 | -0,25 |
SUSD Amerikan Doları 33,97 33,99 33,99 -0,09 | SEUR Avrupa Avrosu 37,45 37,5 37,5 -0,08 | SGBP İngiliz Sterlini 44,394 44,6166 44,6166 0,1 |
SAUD Avustralya Doları 22,6046 22,7179 22,7179 0,04 | SCHF İsviçre Frangı 39,9894 40,1899 40,1899 0,11 | SCAD Kanada Doları 24,9835 25,1087 25,1087 -0,15 |
SSEK İsveç Kronu 3,2724 3,2888 3,2888 0,1 | SNOK Norveç Kronu 3,1446 3,1603 3,1603 0,45 | SDKK Danimarka Kronu 5,0145 5,0396 5,0396 -0,06 |
SJPY Japon Yeni 23,6904 23,8092 23,8092 -0,02 | SSAR Suudi Riyali 9,0343 9,0796 9,0796 -0,06 | SRUB Rus Rublesi 0,37127 0,37313 0,37313 -0,87 |
SHKD HongKong Doları 4,3474 4,3691 4,3691 -0,08 | SQAR Katar Riyali 9,292 9,3386 9,3386 -0,08 | SAED BAE Dirhemi 9,2279 9,2742 9,2742 -0,09 |
SSAR Suudi Riyali 9,0343 9,0796 9,0796 -0,06 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,8238 0,8279 0,8279 -0,05 | SJOD Ürdün Dinarı 47,8338 48,0736 48,0736 -0,07 |
SILS İsrail Şekeli 8,999 9,0441 9,0441 -0,25 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,1042 | 1,1043 | 0,07 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8426 | 0,8429 | -0,15 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6544 | 1,6548 | -0,13 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4979 | 1,4983 | 0,14 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,9357 | 0,936 | -0,14 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4615 | 7,4628 | 0,01 |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 158,018 | 158,052 | 0,03 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 4,0539 | 4,0577 | 0,04 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,3565 | 1,3568 | 0,06 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,8473 | 0,8478 | -0,2 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,3482 | 10,3517 | -0,26 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 10,7773 | 10,7808 | -0,54 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 6,7566 | 6,7583 | -0,06 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 143,09 | 143,12 | -0,05 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 91,2633 | 91,2716 | 0,76 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 7,1186 | 7,119 | 0,08 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6725 | 3,6733 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7495 | 3,754 | -0,03 |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,5889 | 3,7062 | -0,01 |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 40,8679 | 41,3994 | -0,07 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7061 | 0,7111 | -0,01 |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,7631 | 3,7666 | 0,12 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1863 | 1,1866 | 0,15 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,3101 | 1,3104 | 0,22 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,9631 | 1,9636 | 0,06 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,7773 | 1,7777 | 0,28 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1103 | 1,1107 | 0,03 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,8531 | 8,8553 | 0,16 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 13,5587 | 13,5636 | -0,04 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 14,1211 | 14,126 | -0,32 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,1042 1,10433 1,10426 0,07 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8426 0,8429 0,8427 -0,15 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6544 1,6548 1,6546 -0,13 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4979 1,4983 1,498 0,14 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,9357 0,936 0,9358 -0,14 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4615 7,4628 7,4621 0,01 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 158,018 158,052 158,035 0,03 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 4,0539 4,0577 4,0557 0,04 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3565 1,3568 1,3566 0,06 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,8473 0,8478 0,8475 -0,2 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,3482 10,3517 10,3499 -0,26 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 10,7773 10,7808 10,779 -0,54 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 6,7566 6,7583 6,7574 -0,06 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 143,09 143,12 143,1 -0,05 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 91,2633 91,2716 91,2674 0,76 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,1186 7,119 7,1188 0,08 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6725 3,6733 3,6728 0,0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7495 3,754 3,7517 -0,03 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,5889 3,7062 3,6475 -0,01 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 40,8679 41,3994 41,1336 -0,07 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7061 0,7111 0,7086 -0,01 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,7631 3,7666 3,7648 0,12 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1863 1,1866 1,1864 0,15 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,3101 1,3104 1,3102 0,22 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,9631 1,9636 1,9633 0,06 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,7773 1,7777 1,7774 0,28 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1103 1,1107 1,1104 0,03 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,8531 8,8553 8,8542 0,16 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,5587 13,5636 13,5611 -0,04 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 14,1211 14,126 14,1235 -0,32 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|