Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 18,99 | 18,995 | 0,08 |
SEURAvrupa Avrosu | 20,625 | 20,635 | 0,1 |
SGBPİngiliz Sterlini | 23,2308 | 23,3473 | -0,17 |
SAUDAvustralya Doları | 13,3258 | 13,3926 | -0,1 |
SCHFİsviçre Frangı | 20,3323 | 20,4547 | -0,1 |
SCADKanada Doları | 14,0701 | 14,1548 | 0,1 |
SSEKİsveç Kronu | 1,8163 | 1,8273 | -0,42 |
SNOKNorveç Kronu | 1,8947 | 1,9062 | -0,15 |
SDKKDanimarka Kronu | 2,7362 | 2,7527 | -0,23 |
SJPYJapon Yeni | 14,4216 | 14,5085 | 0,31 |
SSARSuudi Riyali | 4,9942 | 5,0193 | 0,01 |
SRUBRus Rublesi | 0,2697 | 0,2713 | 0,13 |
SHKDHongKong Doları | 2,3924 | 2,4069 | 0,02 |
SQARKatar Riyali | 5,1461 | 5,1771 | 0,13 |
SAEDBAE Dirhemi | 5,0993 | 5,13 | 0,01 |
SSARSuudi Riyali | 4,9942 | 5,0193 | 0,01 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,5071 | 0,5102 | -0,02 |
SJODÜrdün Dinarı | 26,4064 | 26,5655 | 0,01 |
SILSİsrail Şekeli | 5,4496 | 5,4825 | -0,87 |
SUSD Amerikan Doları 18,99 18,995 18,995 0,08 | SEUR Avrupa Avrosu 20,625 20,635 20,635 0,1 | SGBP İngiliz Sterlini 23,2308 23,3473 23,3473 -0,17 |
SAUD Avustralya Doları 13,3258 13,3926 13,3926 -0,1 | SCHF İsviçre Frangı 20,3323 20,4547 20,4547 -0,1 | SCAD Kanada Doları 14,0701 14,1548 14,1548 0,1 |
SSEK İsveç Kronu 1,8163 1,8273 1,8273 -0,42 | SNOK Norveç Kronu 1,8947 1,9062 1,9062 -0,15 | SDKK Danimarka Kronu 2,7362 2,7527 2,7527 -0,23 |
SJPY Japon Yeni 14,4216 14,5085 14,5085 0,31 | SSAR Suudi Riyali 4,9942 5,0193 5,0193 0,01 | SRUB Rus Rublesi 0,26965 0,27128 0,27128 0,13 |
SHKD HongKong Doları 2,3924 2,4069 2,4069 0,02 | SQAR Katar Riyali 5,1461 5,1771 5,1771 0,13 | SAED BAE Dirhemi 5,0993 5,13 5,13 0,01 |
SSAR Suudi Riyali 4,9942 5,0193 5,0193 0,01 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,5071 0,5102 0,5102 -0,02 | SJOD Ürdün Dinarı 26,4064 26,5655 26,5655 0,01 |
SILS İsrail Şekeli 5,4496 5,4825 5,4825 -0,87 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0865 | 1,0866 | -0,25 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8768 | 0,877 | -0,05 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,5284 | 1,5288 | -0,12 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4462 | 1,4466 | -0,34 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 1,0007 | 1,0011 | -0,14 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4369 | 7,4383 | |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 141,101 | 141,128 | -0,53 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,9899 | 3,9922 | -0,24 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,331 | 1,3314 | -0,08 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,921 | 0,9214 | 0,1 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,3106 | 10,3137 | 0,45 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 9,8826 | 9,888 | 0,18 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 6,8444 | 6,846 | 0,25 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 129,86 | 129,89 | -0,28 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 69,46 | 69,4601 | -0,12 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 6,7825 | 6,7845 | |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6726 | 3,6735 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7498 | 3,7584 | 0,01 |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,6392 | 3,6401 | -0,12 |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 36,9264 | 36,9421 | 0,05 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7068 | 0,7118 | |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,4339 | 3,44 | 0,9 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1401 | 1,1407 | 0,06 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2389 | 1,2392 | -0,19 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,743 | 1,7435 | -0,07 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,6492 | 1,6497 | -0,28 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1412 | 1,1416 | -0,09 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,4806 | 8,4823 | 0,06 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 12,776 | 12,7807 | 0,27 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 12,2451 | 12,2521 | -0,02 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,08646 1,08658 1,08652 -0,25 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8768 0,877 0,8769 -0,05 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,5284 1,5288 1,5286 -0,12 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4462 1,4466 1,4463 -0,34 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 1,0007 1,0011 1,0009 -0,14 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4369 7,4383 7,4376 0,0 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 141,101 141,128 141,114 -0,53 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,9899 3,9922 3,991 -0,24 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,331 1,3314 1,3312 -0,08 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,921 0,9214 0,9211 0,1 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,3106 10,3137 10,3121 0,45 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 9,8826 9,888 9,8852 0,18 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 6,8444 6,846 6,8452 0,25 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 129,86 129,89 129,87 -0,28 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 69,46 69,4601 69,46 -0,12 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 6,7825 6,7845 6,7835 0,0 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6726 3,6735 3,673 0,0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7498 3,7584 3,754 0,01 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,6392 3,6401 3,6396 -0,12 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 36,9264 36,9421 36,9343 0,05 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7068 0,7118 0,7093 0,0 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,4339 3,44 3,4369 0,9 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1401 1,1407 1,1403 0,06 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2389 1,2392 1,239 -0,19 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,743 1,7435 1,7432 -0,07 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,6492 1,6497 1,6494 -0,28 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1412 1,1416 1,1413 -0,09 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,4806 8,4823 8,4814 0,06 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 12,776 12,7807 12,7783 0,27 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 12,2451 12,2521 12,2485 -0,02 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|