Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 16,06 | 16,07 | 1,64 |
SEURAvrupa Avrosu | 17,2 | 17,21 | 2,32 |
SGBPİngiliz Sterlini | 20,1091 | 20,21 | 0,65 |
SAUDAvustralya Doları | 11,3879 | 11,445 | 0,94 |
SCHFİsviçre Frangı | 16,7037 | 16,8043 | 1,71 |
SCADKanada Doları | 12,5131 | 12,5885 | 0,78 |
SSEKİsveç Kronu | 1,6421 | 1,652 | 1,58 |
SNOKNorveç Kronu | 1,6762 | 1,6862 | 1,36 |
SDKKDanimarka Kronu | 2,3133 | 2,3273 | 1,54 |
SJPYJapon Yeni | 12,6537 | 12,7299 | 2,07 |
SSARSuudi Riyali | 4,2829 | 4,3043 | 1,23 |
SRUBRus Rublesi | 0,2825 | 0,2842 | 4,32 |
SHKDHongKong Doları | 2,0445 | 2,0568 | 1,21 |
SQARKatar Riyali | 4,4081 | 4,4347 | 1,46 |
SAEDBAE Dirhemi | 4,3691 | 4,3955 | 1,22 |
SSARSuudi Riyali | 4,2829 | 4,3043 | 1,23 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,5432 | 0,5464 | 1,2 |
SJODÜrdün Dinarı | 22,6348 | 22,7711 | 1,21 |
SILSİsrail Şekeli | 4,7755 | 4,8043 | 0,61 |
SUSD Amerikan Doları 16,06 16,07 16,07 1,64 | SEUR Avrupa Avrosu 17,2 17,21 17,21 2,32 | SGBP İngiliz Sterlini 20,1091 20,21 20,21 0,65 |
SAUD Avustralya Doları 11,3879 11,445 11,445 0,94 | SCHF İsviçre Frangı 16,7037 16,8043 16,8043 1,71 | SCAD Kanada Doları 12,5131 12,5885 12,5885 0,78 |
SSEK İsveç Kronu 1,6421 1,652 1,652 1,58 | SNOK Norveç Kronu 1,6762 1,6862 1,6862 1,36 | SDKK Danimarka Kronu 2,3133 2,3273 2,3273 1,54 |
SJPY Japon Yeni 12,6537 12,7299 12,7299 2,07 | SSAR Suudi Riyali 4,2829 4,3043 4,3043 1,23 | SRUB Rus Rublesi 0,28254 0,28424 0,28424 4,32 |
SHKD HongKong Doları 2,0445 2,0568 2,0568 1,21 | SQAR Katar Riyali 4,4081 4,4347 4,4347 1,46 | SAED BAE Dirhemi 4,3691 4,3955 4,3955 1,22 |
SSAR Suudi Riyali 4,2829 4,3043 4,3043 1,23 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,5432 0,5464 0,5464 1,20 | SJOD Ürdün Dinarı 22,6348 22,7711 22,7711 1,21 |
SILS İsrail Şekeli 4,7755 4,8043 4,8043 0,61 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0725 | 1,0725 | 0,32 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8569 | 0,8571 | 0,89 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,5137 | 1,5143 | 0,65 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,3765 | 1,3769 | 0,84 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 1,0304 | 1,0308 | -0,16 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4404 | 7,4412 | |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 135,99 | 136,008 | -0,55 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,9381 | 3,9407 | 0,31 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,2834 | 1,2838 | 0,52 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,9607 | 0,9611 | -0,49 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 9,7731 | 9,7785 | -0,33 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 9,5789 | 9,5824 | -0,09 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 6,9356 | 6,9371 | -0,33 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 126,78 | 126,82 | -0,85 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 56,7999 | 56,8 | -2,98 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 6,6527 | 6,6548 | 0,05 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6725 | 3,6735 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7464 | 3,7558 | |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,64 | 3,6412 | -0,24 |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 29,5344 | 29,5542 | -0,02 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7065 | 0,7115 | |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,354 | 3,3637 | 0,58 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1666 | 1,1672 | -0,88 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2513 | 1,2516 | -0,58 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,7663 | 1,7668 | -0,24 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,6061 | 1,6066 | -0,06 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,2023 | 1,2027 | -1,08 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,6794 | 8,6816 | -0,92 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 12,2304 | 12,2364 | -0,91 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 11,9857 | 11,9937 | -0,66 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,07246 1,07254 1,07249 0,32 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8569 0,8571 0,857 0,89 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,5137 1,5143 1,5139 0,65 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,3765 1,3769 1,3766 0,84 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 1,0304 1,0308 1,0305 -0,16 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4404 7,4412 7,4408 0,00 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 135,99 136,008 135,999 -0,55 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,9381 3,9407 3,9393 0,31 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,2834 1,2838 1,2836 0,52 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,9607 0,9611 0,9608 -0,49 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 9,7731 9,7785 9,7757 -0,33 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 9,5789 9,5824 9,5806 -0,09 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 6,9356 6,9371 6,9363 -0,33 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 126,78 126,82 126,8 -0,85 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 56,7999 56,8 56,7999 -2,98 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 6,6527 6,6548 6,6537 0,05 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6725 3,6735 3,673 0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7464 3,7558 3,7511 0,00 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,64 3,6412 3,6405 -0,24 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 29,5344 29,5542 29,5443 -0,02 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7065 0,7115 0,709 0 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,354 3,3637 3,3588 0,58 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1666 1,1672 1,1668 -0,88 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2513 1,2516 1,2514 -0,58 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,7663 1,7668 1,7665 -0,24 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,6061 1,6066 1,6063 -0,06 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,2023 1,2027 1,2024 -1,08 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,6794 8,6816 8,6804 -0,92 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 12,2304 12,2364 12,2334 -0,91 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 11,9857 11,9937 11,9896 -0,66 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|